Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 16.3°C
    68%, 1017.3hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 4 °C94%
00h30 4.5 °C94%
00h00 4.4 °C94%
23h30 4.6 °C94%
23h00 4.5 °C93%
22h30 5.2 °C92%
22h00 5.0 °C93%
21h30 5.0 °C91%
21h00 5.3 °C91%
20h30 5.6 °C92%
20h00 5.6 °C92%
19h30 6.4 °C89%
19h00 6.6 °C86%
18h30 6.9 °C90%
18h00 7.2 °C86%
17h30 8.1 °C79%
17h00 8.1 °C81%
16h30 7.9 °C84%
16h00 8.7 °C77%
15h30 9.3 °C78%
15h00 9.0 °C77%
14h30 7.6 °C89%
14h00 9.0 °C81%
13h30 8.7 °C78%
13h00 10.0 °C74%
12h30 8.9 °C75%
12h00 9.2 °C80%
11h30 8.1 °C78%
11h00 9.3 °C71%
10h30 8.5 °C78%
10h00 8.2 °C81%
09h30 7.3 °C82%
09h00 6.8 °C84%
08h30 5.9 °C87%
08h00 4.4 °C88%
07h30 3.7 °C90%
07h00 3.5 °C90%
06h30 3.8 °C90%
06h00 3.7 °C90%
05h30 3.7 °C90%
05h00 3.8 °C90%
04h30 3.8 °C91%
04h00 3.9 °C92%
03h30 3.8 °C92%
03h00 4.0 °C92%
02h30 3.8 °C92%
02h00 4.1 °C92%
01h30 4.0 °C92%
01h00 3.9 °C94%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
10°C à 10:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
3.5°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
11.3 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819