Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.09h00, 14.1°C
    82%, 1016.9hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 3.9 °C94%
00h30 3.8 °C94%
00h00 4.0 °C94%
23h30 4.1 °C94%
23h00 4.3 °C93%
22h30 4.3 °C93%
22h00 4.0 °C93%
21h30 4.5 °C92%
21h00 5.0 °C93%
20h30 5.3 °C94%
20h00 5.5 °C95%
19h30 6.0 °C96%
19h00 6.7 °C96%
18h30 7.7 °C97%
18h00 7.5 °C97%
17h30 7.6 °C96%
17h00 7.9 °C96%
16h30 8.3 °C95%
16h00 9.4 °C94%
15h30 10.6 °C93%
15h00 10.6 °C91%
14h30 11.0 °C89%
14h00 11.5 °C87%
13h30 11.7 °C85%
13h00 11.7 °C83%
12h30 11.7 °C81%
12h00 11.8 °C79%
11h30 12.0 °C78%
11h00 11.1 °C82%
10h30 9.9 °C94%
10h00 8.8 °C98%
09h30 7.5 °C98%
09h00 7.0 °C99%
08h30 7.0 °C99%
08h00 6.6 °C99%
07h30 6.7 °C99%
07h00 6.8 °C99%
06h30 6.7 °C99%
06h00 6.6 °C99%
05h30 6.2 °C99%
05h00 6.5 °C99%
04h30 6.8 °C99%
04h00 7.2 °C99%
03h30 7.3 °C99%
03h00 7.5 °C98%
02h30 7.6 °C98%
02h00 7.9 °C98%
01h30 7.9 °C98%
01h00 7.8 °C98%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
12.1°C à 10:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
6.1°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8.9 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819