Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.08h00, 13.3°C
    87%, 1016.6hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
08h40 284.6 K97%
08h30 284.5 K97%
08h20 284.5 K97%
08h10 284.5 K97%
08h00 284.5 K97%
07h50 284.7 K97%
07h40 284.5 K97%
07h30 284.4 K97%
07h20 284.3 K97%
07h10 283.9 K98%
07h00 283.6 K98%
06h50 283.3 K98%
06h30lever du soleil 283.1 K98%
06h00 283.1 K98%
05h30 283.1 K98%
05h00 283 K98%
04h30 283.3 K98%
04h00 283.1 K98%
03h30 283 K97%
03h00 283.1 K97%
02h30 282.8 K97%
02h00 282.8 K97%
01h30 282.7 K97%
01h00 282.8 K96%
00h30 282.9 K96%
00h00 283 K96%
23h30 283.1 K95%
23h00 283.2 K94%
22h30 283.6 K93%
22h00 284.1 K92%
21h30 284.6 K91%
21h00 285.4 K88%
20h30 286.2 K86%
20h00 286.5 K86%
19h30 286.3 K91%
19h00 285.8 K91%
18h30 286.2 K90%
18h00 286.2 K93%
17h30 285.1 K93%
17h00 285 K92%
16h30 286.2 K89%
16h00 286.1 K90%
15h30 286.6 K86%
15h00 288.2 K82%
14h30 289.1 K81%
14h00 288 K78%
13h30 288.2 K78%
13h00 288 K77%
12h30 288.3 K75%
12h00 288.8 K74%
11h30 288.3 K77%
11h00 288.1 K85%
10h30 287.8 K86%
10h00 285.7 K95%
09h30 285 K98%
09h00 284.5 K98%
Température maximale
11.4°C
  record max. record min.
Précédent record en mai add_circle de records 22.9°C
21/05/2022
11.5°C
5/05/2021
Température minimale
9.5°C
  record min. record max.
Précédent record en mai add_circle de records 2.9°C
1/05/2021
15.8°C
15/05/2022
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.6 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819