Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.06h00, 14.8°C
    80%, 1013.8hPa
    Vent de direction O7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 46 °F98%
00h30 46.8 °F97%
00h00 47.1 °F97%
23h30 47.3 °F97%
23h00 48.4 °F97%
22h30 48.6 °F97%
22h00 48.4 °F96%
21h30 48.4 °F95%
21h00 49.3 °F94%
20h30 49.6 °F93%
20h00 51.1 °F91%
19h30 53.8 °F86%
19h00 56.7 °F81%
18h30 58.8 °F71%
18h00 59.2 °F68%
17h30 59.7 °F71%
17h00 59.9 °F73%
16h30 61.3 °F65%
16h00 61.3 °F66%
15h30 60.8 °F70%
15h00 60.1 °F73%
14h30 58.6 °F79%
14h00 57.9 °F82%
13h30 55.8 °F87%
13h00 53.8 °F95%
12h30 51.6 °F96%
12h00 50.7 °F97%
11h30 49.3 °F97%
11h00 48 °F98%
10h30 47.1 °F98%
10h00 45.5 °F98%
09h30 44.6 °F98%
09h00 43 °F98%
08h30 43.3 °F98%
08h00 44.1 °F98%
07h30 45.3 °F98%
07h00 45 °F98%
06h30 44.6 °F98%
06h00 45 °F98%
05h30 44.4 °F97%
05h00 44.8 °F97%
04h30 44.6 °F97%
04h00 44.8 °F96%
03h30 45.7 °F96%
03h00 45.9 °F96%
02h30 45.9 °F97%
02h00 45.5 °F96%
01h30 45.3 °F96%
01h00 45.5 °F95%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
16.5°C à 15:20 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
6.1°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
6.7 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819