Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.22h00, 16.7°C
    60%, 1016.6hPa
    Vent de direction NNO18 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 10.5 °C98%
00h30 10.4 °C98%
00h00 10.4 °C98%
23h30 10.4 °C98%
23h00 10.1 °C98%
22h30 9.9 °C98%
22h00 10.3 °C99%
21h30 10.5 °C98%
21h00 10.7 °C98%
20h30 11.0 °C98%
20h00 11.1 °C98%
19h30 11.0 °C98%
19h00 11.1 °C98%
18h30 11.0 °C98%
18h00 11.0 °C97%
17h30 11.1 °C97%
17h00 11.1 °C96%
16h30 11.2 °C95%
16h00 11.4 °C94%
15h30 11.3 °C95%
15h00 11.3 °C96%
14h30 11.6 °C94%
14h00 11.5 °C94%
13h30 11.6 °C93%
13h00 11.6 °C94%
12h30 11.9 °C93%
12h00 12.2 °C91%
11h30 11.9 °C96%
11h00 11.0 °C98%
10h30 10.4 °C99%
10h00 9.8 °C99%
09h30 9.5 °C99%
09h00 8.9 °C99%
08h30 8.7 °C99%
08h00 8.6 °C99%
07h30 8.5 °C99%
07h00 8.4 °C99%
06h30 8.1 °C99%
06h00 8.2 °C99%
05h30 8.4 °C99%
05h00 8.4 °C99%
04h30 8.4 °C99%
04h00 8.2 °C99%
03h30 8.2 °C99%
03h00 8.3 °C98%
02h30 8.4 °C98%
02h00 8.1 °C98%
01h30 8.2 °C98%
01h00 7.9 °C98%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
12.3°C à 10:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
7.8°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819