Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 16.9°C
    70%, 1014.8hPa
    Vent de direction O14 km/h (raf. 25)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 7.9 °C98%
00h30 7.9 °C98%
00h00 7.9 °C98%
23h30 7.8 °C97%
23h00 7.8 °C97%
22h30 7.8 °C97%
22h00 7.8 °C97%
21h30 7.9 °C97%
21h00 8.0 °C96%
20h30 8.2 °C95%
20h00 8.4 °C94%
19h30 8.8 °C92%
19h00 9.5 °C89%
18h30 10.2 °C87%
18h00 10.5 °C85%
17h30 10.8 °C85%
17h00 11.1 °C84%
16h30 11.6 °C83%
16h00 12.0 °C81%
15h30 12.6 °C82%
15h00 12.7 °C81%
14h30 13.1 °C80%
14h00 13.1 °C77%
13h30 13.1 °C79%
13h00 13.0 °C81%
12h30 13.0 °C79%
12h00 13.1 °C81%
11h30 11.4 °C85%
11h00 11.5 °C88%
10h30 10.1 °C92%
10h00 9.9 °C96%
09h30 9.2 °C98%
09h00 8.8 °C98%
08h30 8.7 °C98%
08h00 8.5 °C98%
07h30 8.5 °C98%
07h00 8.5 °C98%
06h30 8.6 °C98%
06h00 8.6 °C98%
05h30 8.6 °C98%
05h00 8.7 °C98%
04h30 8.9 °C99%
04h00 9.0 °C99%
03h30 9.0 °C99%
03h00 9.0 °C99%
02h30 9.1 °C98%
02h00 9.2 °C98%
01h30 9.1 °C98%
01h00 9.1 °C98%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
13.4°C à 12:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
8.5°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819