Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    57%, 1014.9hPa
    Vent de direction OSO18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 -2 °C99%
00h30 -1.7 °C99%
00h00 -1.6 °C99%
23h30 -1.4 °C99%
23h00 -1.3 °C98%
22h30 -0.9 °C98%
22h00 -0.4 °C98%
21h30 0.1 °C97%
21h00 0.7 °C97%
20h30 1.3 °C96%
20h00 2.1 °C95%
19h30 2.9 °C92%
19h00 4.3 °C88%
18h30 6.4 °C83%
18h00 8.0 °C75%
17h30 8.9 °C71%
17h00 8.5 °C71%
16h30 9.1 °C68%
16h00 9.1 °C68%
15h30 10.0 °C70%
15h00 8.8 °C73%
14h30 8.7 °C72%
14h00 8.8 °C71%
13h30 8.9 °C75%
13h00 8.8 °C73%
12h30 9.0 °C70%
12h00 8.5 °C73%
11h30 8.2 °C77%
11h00 7.6 °C82%
10h30 7.8 °C81%
10h00 7.5 °C84%
09h30 5.9 °C100%
09h00 4.7 °C100%
08h30 2.1 °C100%
08h00 0.9 °C100%
07h30 0.2 °C100%
07h00 -0.1 °C100%
06h30 -0.5 °C100%
06h00 -0.8 °C100%
05h30 -1.2 °C100%
05h00 -1.4 °C100%
04h30 -0.9 °C100%
04h00 -0.6 °C99%
03h30 0.1 °C99%
03h00 0.7 °C99%
02h30 0.4 °C99%
02h00 0.6 °C99%
01h30 1.0 °C99%
01h00 1.6 °C98%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
10.2°C à 14:20 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Température minimale
-1.5°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
13.7 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819