Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 23.7°C
    52%, 1012.5hPa
    Vent de direction SO22 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
17h20 19.9 °C69%
17h10 20.3 °C66%
17h00 20.7 °C68%
16h50 21.4 °C65%
16h40 22.3 °C61%
16h30 23.6 °C56%
16h20 22.8 °C59%
16h10 23.4 °C58%
16h00 21.9 °C61%
15h50 21.7 °C65%
15h40 21.9 °C63%
15h30 22.5 °C59%
15h00 21.6 °C63%
14h30 23.0 °C54%
14h00 22.7 °C59%
13h30 21.2 °C63%
13h00 21.3 °C63%
12h30 20.5 °C67%
12h00 19.7 °C67%
11h30 19.9 °C65%
11h00 18.7 °C70%
10h30 18.7 °C69%
10h00 17.4 °C77%
09h30 16.5 °C78%
09h00 15.2 °C82%
08h30 14.0 °C100%
08h00 12.4 °C100%
07h30 10.4 °C100%
07h00 9.4 °C100%
06h30 9.1 °C100%
06h00lever du soleil 8.8 °C100%
05h30 8.5 °C100%
05h00 7.8 °C100%
04h30 8.3 °C100%
04h00 8.6 °C100%
03h30 9.0 °C100%
03h00 9.4 °C100%
02h30 10.3 °C100%
02h00 10.3 °C100%
01h30 10.1 °C100%
01h00 9.9 °C99%
00h30 10.3 °C99%
00h00 10.6 °C99%
23h30 10.7 °C98%
23h00 11.0 °C98%
22h30 11.7 °C97%
22h00 12.8 °C95%
21h30 14.0 °C93%
21h00 14.9 °C89%
20h30 17.1 °C79%
20h00 18.5 °C73%
19h30 19.9 °C63%
19h00 20.2 °C62%
18h30 20.0 °C61%
18h00 21.5 °C60%
Température maximale provisoire 6h (J) à 15h20 UTC
23.6°C à 14:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Température minimale
7.8°C
  record min. record max.
Précédent record en juin add_circle de records °C
/06/
°C
/06/
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
3.6 chauffe (DJC)
1.3 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819