Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.17h00, 19.7°C
    59%, 1015.1hPa
    Vent de direction O18 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 280.4 K90%
00h30 280.5 K89%
00h00 280.6 K89%
23h30 280.8 K88%
23h00 280.9 K86%
22h30 280.8 K85%
22h00 281.1 K84%
21h30 281.4 K83%
21h00 281.6 K82%
20h30 282 K81%
20h00 282.6 K78%
19h30 282.7 K75%
19h00 283 K73%
18h30 283 K73%
18h00 283.2 K75%
17h30 283.4 K72%
17h00 283.7 K71%
16h30 283.7 K71%
16h00 283.9 K71%
15h30 284.4 K74%
15h00 283.1 K86%
14h30 284 K78%
14h00 284 K76%
13h30 284.2 K77%
13h00 284 K72%
12h30 283.7 K72%
12h00 284.6 K67%
11h30 283.1 K78%
11h00 282.6 K80%
10h30 282.4 K81%
10h00 282.1 K85%
09h30 280.9 K89%
09h00 280.4 K90%
08h30 279.7 K91%
08h00 278.5 K94%
07h30 277.8 K95%
07h00 277.5 K94%
06h30 277.6 K94%
06h00 277.1 K94%
05h30 277.1 K93%
05h00 277.5 K92%
04h30 277.7 K91%
04h00 277.8 K93%
03h30 277.4 K92%
03h00 277.8 K91%
02h30 277.7 K92%
02h00 278.1 K92%
01h30 278.1 K92%
01h00 278.2 K91%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
11.9°C à 15:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
3.9°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
10.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819