Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 17.3°C
    62%, 1017.2hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 8.1 °C99%
00h30 8.2 °C98%
00h00 8.4 °C98%
23h30 8.3 °C98%
23h00 8.5 °C97%
22h30 8.7 °C97%
22h00 8.9 °C96%
21h30 9.0 °C96%
21h00 9.0 °C95%
20h30 9.1 °C95%
20h00 9.4 °C92%
19h30 10.5 °C86%
19h00 12.1 °C78%
18h30 12.4 °C81%
18h00 13.1 °C72%
17h30 13.6 °C69%
17h00 14.1 °C66%
16h30 14.8 °C63%
16h00 14.5 °C62%
15h30 14.8 °C63%
15h00 15.3 °C59%
14h30 15.1 °C58%
14h00 14.9 °C61%
13h30 15.0 °C61%
13h00 14.8 °C66%
12h30 13.8 °C70%
12h00 13.7 °C70%
11h30 12.4 °C76%
11h00 12.4 °C81%
10h30 12.0 °C83%
10h00 11.2 °C88%
09h30 10.9 °C88%
09h00 10.4 °C91%
08h30 9.9 °C94%
08h00 9.1 °C99%
07h30 7.8 °C99%
07h00 7.2 °C99%
06h30 7.0 °C99%
06h00 6.8 °C99%
05h30 6.8 °C99%
05h00 6.8 °C98%
04h30 6.7 °C98%
04h00 6.6 °C98%
03h30 6.8 °C97%
03h00 6.8 °C97%
02h30 7.0 °C96%
02h00 7.2 °C94%
01h30 7.6 °C90%
01h00 8.9 °C80%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
15.3°C à 14:00 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Température minimale
6.6°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819