Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 16.3°C
    68%, 1017.3hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Spézet - Roch-Toullaëron

Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 303 mètres
Coordonnées 48,17°N | 3,63°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
1er septembre 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 1.2 °C98%
00h30 1.3 °C98%
00h00 1.4 °C98%
23h30 1.3 °C98%
23h00 1.2 °C98%
22h30 1.1 °C97%
22h00 0.7 °C97%
21h30 0.6 °C96%
21h00 1.1 °C95%
20h30 4.3 °C95%
20h00 5.0 °C95%
19h30 5.9 °C97%
19h00 5.8 °C97%
18h30 5.2 °C96%
18h00 4.8 °C94%
17h30 4.5 °C93%
17h00 5.7 °C88%
16h30 7.0 °C83%
16h00 7.5 °C77%
15h30 8.0 °C73%
15h00 8.8 °C74%
14h30 8.5 °C75%
14h00 9.7 °C71%
13h30 9.1 °C75%
13h00 8.7 °C75%
12h30 8.3 °C82%
12h00 6.5 °C87%
11h30 5.9 °C86%
11h00 5.9 °C88%
10h30 5.8 °C92%
10h00 4.8 °C94%
09h30 4.2 °C95%
09h00 3.8 °C95%
08h30 3.8 °C95%
08h00 3.8 °C95%
07h30 4.4 °C96%
07h00 5.2 °C97%
06h30 5.0 °C96%
06h00 4.4 °C96%
05h30 3.8 °C96%
05h00 3.6 °C94%
04h30 2.8 °C95%
04h00 2.4 °C95%
03h30 2.7 °C93%
03h00 2.4 °C94%
02h30 2.4 °C93%
02h00 3.2 °C92%
01h30 2.6 °C93%
01h00 2.8 °C90%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
10°C à 13:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 20.8°C
31/03/2021
5°C
5/03/2023
Température minimale
2.4°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2.2°C
1/03/2023
12°C
30/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
11.8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819