Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 18.8°C
    55%, 1015.8hPa
    Vent de direction NNO13 km/h (raf. 26)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 8.1 °C65%
00h30 8.0 °C65%
00h00 7.5 °C67%
23h30 7.8 °C65%
23h00 8.0 °C62%
22h30 8.7 °C59%
22h00 8.8 °C59%
21h30 9.3 °C58%
21h00 9.0 °C60%
20h30 9.2 °C57%
20h00 9.7 °C59%
19h30 10.1 °C58%
19h00 10.6 °C55%
18h30 11.0 °C54%
18h00 11.4 °C52%
17h30 11.8 °C50%
17h00 12.6 °C50%
16h30 12.8 °C49%
16h00 12.8 °C49%
15h30 13.0 °C48%
15h00 13.2 °C44%
14h30 13.1 °C50%
14h00 12.8 °C46%
13h30 12.9 °C48%
13h00 12.9 °C50%
12h30 12.2 °C54%
12h00 12.2 °C56%
11h30 11.4 °C63%
11h00 10.8 °C65%
10h30 10.2 °C67%
10h00 9.5 °C70%
09h30 8.1 °C79%
09h00 4.9 °C100%
08h30 0.4 °C100%
08h00 0.0 °C100%
07h30 -0.8 °C100%
07h00 -1.7 °C100%
06h30 -2.1 °C100%
06h00 -2.0 °C100%
05h30 -2.0 °C100%
05h00 -2.0 °C100%
04h30 -1.8 °C100%
04h00 -1.7 °C100%
03h30 -1.5 °C100%
03h00 -1.1 °C100%
02h30 -1.0 °C99%
02h00 -0.7 °C99%
01h30 -0.4 °C99%
01h00 0.0 °C99%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
13.9°C à 14:20 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Température minimale
-2.1°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
12.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819