Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 21.1°C
    45%, 1017.6hPa
    Vent de direction O11 km/h (raf. 25)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Niederbronn-les-Bains - Grand Wintersberg

Département 67 Dept. 67 Bas-Rhin
Altitude 578 mètres
Coordonnées 48,98°N | 7,62°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web alex67
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 284.7 K71%
00h30 284.6 K69%
00h00 284.7 K68%
23h30 285 K69%
23h00 284.8 K70%
22h30 284.5 K71%
22h00 284.7 K69%
21h30 284.9 K69%
21h00 285.1 K69%
20h30 285.4 K69%
20h00 285.9 K68%
19h30 286.3 K68%
19h00 286.7 K66%
18h30 287.3 K62%
18h00 287.7 K60%
17h30 288 K59%
17h00 288.2 K57%
16h30 288.7 K56%
16h00 288.5 K55%
15h30
15h00 288.3 K56%
14h30 288 K57%
14h00 287.8 K58%
13h30 287.8 K59%
13h00 286.8 K64%
12h30 286.3 K66%
12h00 285.7 K66%
11h30 285.1 K68%
11h00 284.2 K74%
10h30 283.9 K75%
10h00 284 K75%
09h30 284 K73%
09h00 283.8 K74%
08h30 283.6 K75%
08h00 282.9 K75%
07h30 282.6 K72%
07h00 282.3 K72%
06h30 282.6 K69%
06h00 282.6 K70%
05h30 282.4 K72%
05h00 282.7 K71%
04h30 282.8 K70%
04h00 282.8 K71%
03h30 282.9 K72%
03h00 283.3 K69%
02h30 283.3 K69%
02h00 283.3 K69%
01h30 283.4 K70%
01h00 283.5 K69%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
15.8°C à 14:20 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 14.8°C
29/03/2023
4.5°C
27/03/2023
Température minimale
9°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -1.1°C
27/03/2023
9.1°C
30/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
5.6 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819