Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.09h00, 14.1°C
    82%, 1016.9hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Niederbronn-les-Bains - Grand Wintersberg

Département 67 Dept. 67 Bas-Rhin
Altitude 578 mètres
Coordonnées 48,98°N | 7,62°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web alex67
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 10.3 °C69%
00h30 10.6 °C66%
00h00 11.0 °C64%
23h30 11.1 °C64%
23h00 11.2 °C63%
22h30 11.1 °C64%
22h00 11.2 °C64%
21h30 11.3 °C64%
21h00 11.4 °C63%
20h30 11.4 °C64%
20h00 11.7 °C64%
19h30 11.8 °C64%
19h00 11.9 °C65%
18h30 12.2 °C63%
18h00 12.5 °C61%
17h30 13.0 °C61%
17h00 13.4 °C59%
16h30 13.8 °C58%
16h00 13.8 °C60%
15h30 14.0 °C58%
15h00 14.2 °C54%
14h30 13.6 °C59%
14h00 14.8 °C55%
13h30 13.4 °C58%
13h00 13.8 °C55%
12h30 13.9 °C55%
12h00 13.3 °C63%
11h30 13.3 °C64%
11h00 12.8 °C67%
10h30 11.9 °C72%
10h00 10.8 °C76%
09h30 10.6 °C78%
09h00 9.6 °C81%
08h30 9.2 °C82%
08h00 9.5 °C82%
07h30 9.1 °C84%
07h00 9.1 °C85%
06h30 9.4 °C83%
06h00 9.9 °C80%
05h30 10.4 °C77%
05h00 10.9 °C75%
04h30 11.4 °C73%
04h00 11.4 °C73%
03h30 11.7 °C72%
03h00 11.9 °C71%
02h30 12.1 °C70%
02h00 12.3 °C67%
01h30 12.3 °C66%
01h00 12.3 °C65%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.8°C à 13:00 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 14.8°C
29/03/2023
4.5°C
27/03/2023
Température minimale
9°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -1.1°C
27/03/2023
9.1°C
30/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
6.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819