Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 20.9°C
    57%, 1014.9hPa
    Vent de direction OSO18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Cessières-Suzy - Tourbière de Cessières-Montbavin

Département 02 Dept. 02 Aisne
Altitude 69 mètres
Coordonnées 49,54°N | 3,51°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web babarskaja
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 278 K98%
00h30 278.6 K98%
00h00 279.1 K98%
23h30 279.6 K97%
23h00 279.9 K96%
22h30 280.8 K94%
22h00 281.6 K93%
21h30 281.6 K93%
21h00 282 K92%
20h30 282.7 K89%
20h00 284.3 K84%
19h30 285.3 K80%
19h00 285.5 K78%
18h30 285.9 K76%
18h00 286.1 K77%
17h30 286.6 K74%
17h00 286.7 K73%
16h30 286.6 K75%
16h00 286.7 K74%
15h30 286.7 K73%
15h00 286.9 K74%
14h30 286.8 K74%
14h00 286.9 K73%
13h30 286.8 K73%
13h00 287 K73%
12h30 287.7 K74%
12h00 286.6 K82%
11h30 286.3 K86%
11h00 285.6 K86%
10h30 285.4 K89%
10h00 285.9 K91%
09h30 284.2 K97%
09h00 283.8 K98%
08h30 283.5 K98%
08h00 283.4 K97%
07h30 283.2 K96%
07h00 283 K96%
06h30 282.9 K96%
06h00 282.8 K96%
05h30 282.6 K96%
05h00 282.5 K95%
04h30 283.3 K92%
04h00 283.5 K93%
03h30 282.8 K96%
03h00 283.4 K96%
02h30 283.8 K95%
02h00 284.3 K95%
01h30 284.2 K95%
01h00 284.2 K95%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.5°C à 11:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Température minimale
9.3°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records °C
/03/
°C
/03/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
6.1 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819