Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.09h00, 14.1°C
    82%, 1016.9hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Dent de Rez

Département 07 Dept. 07 Ardèche
Altitude 710 mètres
Coordonnées 44,43°N | 4,50°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 octobre 2021, 14h20
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
10h20 14.4 °C80%
10h10 14.2 °C81%
10h00 13.5 °C81%
09h50 13.1 °C81%
09h40 13.3 °C81%
09h30 13.3 °C82%
09h20 12.5 °C83%
09h10 11.8 °C82%
09h00 12.0 °C82%
08h50 11.9 °C83%
08h40 11.6 °C83%
08h30 11.4 °C83%
08h00 10.7 °C84%
07h30 10.4 °C83%
07h00 10.3 °C81%
06h30 10.6 °C80%
06h00lever du soleil 11.3 °C78%
05h30 11.1 °C78%
05h00 11.2 °C78%
04h30 11.2 °C79%
04h00 11.1 °C80%
03h30 10.7 °C81%
03h00 10.5 °C81%
02h30 10.8 °C80%
02h00 10.6 °C79%
01h30 10.6 °C77%
01h00 11.2 °C74%
00h30 12.0 °C72%
00h00 12.6 °C71%
23h30 13.0 °C69%
23h00 13.2 °C68%
22h30 13.1 °C68%
22h00 13.5 °C65%
21h30 14.9 °C61%
21h00 15.2 °C60%
20h30 15.9 °C58%
20h00 17.5 °C57%
19h30 17.6 °C57%
19h00 17.9 °C58%
18h30 17.8 °C55%
18h00 20.8 °C54%
17h30 20.4 °C56%
17h00 19.8 °C58%
16h30 17.9 °C58%
16h00 19.5 °C59%
15h30 17.6 °C61%
15h00 18.0 °C64%
14h30 16.3 °C64%
14h00 17.1 °C64%
13h30 18.3 °C63%
13h00 16.6 °C66%
12h30 15.6 °C64%
12h00 17.1 °C64%
11h30 16.2 °C66%
11h00 15.4 °C67%
Température maximale provisoire 6h (J) à 08h20 UTC
14.4°C à 08:20 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mai add_circle de records 27.2°C
27/05/2023
6.6°C
1/05/2021
Température minimale
10.3°C
  record min. record max.
Précédent record en mai add_circle de records 3.7°C
3/05/2021
16.3°C
28/05/2023
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
5.7 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819