Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 17.1°C
    64%, 1017hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Bastide-l'Evêque

Département 12 Dept. 12 Aveyron
Altitude 580 mètres
Coordonnées 44,34°N | 2,14°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
15 novembre 2021, 07h50
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Lachignole
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
14h10 13.8 °C72%
14h00 13.7 °C76%
13h50 13.6 °C80%
13h40 13.5 °C81%
13h30 13.1 °C86%
13h20 12.6 °C81%
13h10 13.0 °C81%
13h00 13.1 °C85%
12h50 12.4 °C89%
12h40 12.0 °C85%
12h30 12.8 °C83%
12h20 12.9 °C84%
12h00 11.5 °C86%
11h30 11.6 °C91%
11h00 11.5 °C88%
10h30 11.1 °C93%
10h00 9.9 °C97%
09h30 9.5 °C98%
09h00 9.7 °C98%
08h30 9.6 °C98%
08h00 9.4 °C98%
07h30 9.2 °C98%
07h00 9.0 °C98%
06h30lever du soleil 9.0 °C98%
06h00 9.2 °C97%
05h30 9.6 °C97%
05h00 10.3 °C97%
04h30 10.4 °C97%
04h00 10.3 °C96%
03h30 10.3 °C95%
03h00 10.3 °C94%
02h30 10.3 °C93%
02h00 10.9 °C89%
01h30 10.8 °C88%
01h00 10.9 °C89%
00h30 10.9 °C90%
00h00 10.9 °C90%
23h30 10.8 °C90%
23h00 11.1 °C89%
22h30 11.4 °C89%
22h00 12.0 °C86%
21h30 12.6 °C86%
21h00 13.3 °C83%
20h30 14.3 °C78%
20h00 14.7 °C68%
19h30 15.4 °C64%
19h00 16.2 °C66%
18h30 16.6 °C60%
18h00 16.3 °C61%
17h30 16.2 °C63%
17h00 16.0 °C63%
16h30 16.2 °C66%
16h00 15.0 °C67%
15h30 15.0 °C72%
15h00 14.8 °C73%
Température maximale provisoire 6h (J) à 12h10 UTC
13.8°C à 12:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mai add_circle de records 25.9°C
8/05/2021
9.5°C
1/05/2021
Température minimale
9°C
  record min. record max.
Précédent record en mai add_circle de records 3.3°C
17/05/2023
15.9°C
29/05/2021
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
6.6 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819