Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 17.3°C
    62%, 1017.2hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Berné - Vallée du Scorff

Département 56 Dept. 56 Morbihan
Altitude 108 mètres
Coordonnées 47,98°N | 3,33°O
Début des archives Inconnu
Dernier report
8 novembre 2023, 09h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Romain56
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 1.8 °C98%
00h30 2.1 °C98%
00h00 1.9 °C98%
23h30 2.0 °C97%
23h00 2.8 °C97%
22h30 3.7 °C97%
22h00 5.1 °C97%
21h30 5.5 °C97%
21h00 6.1 °C96%
20h30 6.8 °C96%
20h00 7.2 °C96%
19h30 7.1 °C96%
19h00 7.3 °C95%
18h30 7.7 °C94%
18h00 8.0 °C94%
17h30 7.9 °C94%
17h00 7.8 °C93%
16h30 8.3 °C92%
16h00 9.7 °C90%
15h30 10.1 °C91%
15h00 9.9 °C91%
14h30 9.3 °C94%
14h00 8.5 °C95%
13h30 8.5 °C95%
13h00 8.9 °C94%
12h30 9.6 °C93%
12h00 9.5 °C95%
11h30 8.6 °C96%
11h00 8.3 °C96%
10h30 7.5 °C96%
10h00 7.4 °C96%
09h30 7.2 °C96%
09h00 6.9 °C96%
08h30 6.8 °C95%
08h00 7.0 °C95%
07h30 6.9 °C95%
07h00 6.7 °C95%
06h30 6.7 °C95%
06h00 6.8 °C94%
05h30 6.9 °C94%
05h00 6.9 °C94%
04h30 6.9 °C93%
04h00 6.9 °C93%
03h30 7.0 °C93%
03h00 7.4 °C92%
02h30 7.7 °C92%
02h00 8.0 °C92%
01h30 8.2 °C92%
01h00 8.2 °C92%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
10.1°C à 14:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 22.7°C
30/03/2021
4°C
19/03/2018
Température minimale
6.7°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -6.2°C
2/03/2023
11.7°C
11/03/2020
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
9.6 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819