Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 17.3°C
    62%, 1017.2hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Niederbronn-les-Bains - Grand Wintersberg

Département 67 Dept. 67 Bas-Rhin
Altitude 578 mètres
Coordonnées 48,98°N | 7,62°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web alex67
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 277.8 K75%
00h30 277.7 K75%
00h00 277.7 K75%
23h30 277.8 K76%
23h00 277.9 K74%
22h30 277.8 K75%
22h00 278 K75%
21h30 278.1 K75%
21h00 278.3 K75%
20h30 278.6 K73%
20h00 278.2 K74%
19h30 277.8 K75%
19h00 277.5 K77%
18h30 277.3 K77%
18h00 277.1 K78%
17h30 277.2 K76%
17h00 277.2 K76%
16h30 277.4 K74%
16h00 277.6 K75%
15h30 277.8 K75%
15h00 278 K73%
14h30 278 K73%
14h00 277.9 K74%
13h30 277.7 K75%
13h00 277.8 K74%
12h30 277.2 K75%
12h00 276.7 K78%
11h30 276.3 K78%
11h00 275.7 K80%
10h30 275.5 K82%
10h00 274.8 K83%
09h30
09h00 273.6 K86%
08h30 273 K88%
08h00 272.6 K89%
07h30 272.4 K89%
07h00 272.3 K89%
06h30 272.6 K89%
06h00 272.8 K89%
05h30 273 K89%
05h00 273.2 K89%
04h30 273.3 K88%
04h00 273.5 K89%
03h30 273.7 K88%
03h00 274 K88%
02h30 274.4 K88%
02h00 274.7 K87%
01h30 275 K86%
01h00 275.2 K86%
Température maximale provisoire 6h (J) à 05h50 UTC
5.4°C à 19:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 14.8°C
29/03/2023
4.5°C
27/03/2023
Température minimale
-0.9°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -1.1°C
27/03/2023
9.1°C
30/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
15.8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819