Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.19h00, 22.1°C
    54%, 1011.5hPa
    Vent de direction SO18 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Juré

Département 42 Dept. 42 Loire
Altitude 640 mètres
Coordonnées 45,89°N | 3,90°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
9 mars 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Sylvaticus
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 37.2 °F78%
00h30 36.5 °F80%
00h00 35.8 °F81%
23h30 36.9 °F78%
23h00 39 °F77%
22h30 39.7 °F79%
22h00 37.4 °F85%
21h30 38.1 °F84%
21h00 39.4 °F82%
20h30 40.6 °F78%
20h00 42.4 °F78%
19h30 41.9 °F79%
19h00 43.2 °F77%
18h30 45.3 °F75%
18h00 46.4 °F71%
17h30 46.8 °F70%
17h00 48.4 °F67%
16h30 49.6 °F68%
16h00 49.6 °F66%
15h30 49.5 °F68%
15h00 48.7 °F71%
14h30 48 °F69%
14h00 46.9 °F74%
13h30 46.8 °F73%
13h00 46.4 °F75%
12h30 45.5 °F76%
12h00 44.1 °F80%
11h30 44.1 °F77%
11h00 44.1 °F80%
10h30 42.8 °F81%
10h00 42.3 °F81%
09h30 40.8 °F90%
09h00 37.6 °F92%
08h30 34.7 °F92%
08h00 32.4 °F95%
07h30 30.4 °F98%
07h00 30.9 °F97%
06h30 30 °F96%
06h00 30.2 °F98%
05h30 29.8 °F98%
05h00 30.2 °F96%
04h30 29.8 °F98%
04h00
03h30 29.7 °F98%
03h00 30.6 °F96%
02h30 31.3 °F97%
02h00 30.6 °F99%
01h30 31.1 °F97%
01h00 30.7 °F97%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
9.9°C à 14:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 22.9°C
31/03/2021
3.3°C
1/03/2023
Température minimale
-1.6°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -4.7°C
7/03/2022
11.7°C
13/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
13.9 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819