Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 13°C
    90%, 1015.7hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Ramonchamp - Mille Étangs

Département 88 Dept. 88 Vosges
Altitude 750 mètres
Coordonnées 47,87°N | 6,72°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
2 juillet 2023, 11h40
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Météo des Vallées
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 6 °C92%
00h30 6.2 °C92%
00h00 6.3 °C91%
23h30 6.3 °C91%
23h00 6.2 °C91%
22h30 6.4 °C91%
22h00 6.6 °C92%
21h30 6.9 °C92%
21h00 7.3 °C90%
20h30 7.6 °C87%
20h00 6.8 °C89%
19h30 6.1 °C91%
19h00 6.1 °C91%
18h30 6.3 °C90%
18h00 6.7 °C88%
17h30 6.9 °C86%
17h00 7.5 °C85%
16h30 8.2 °C81%
16h00 9.2 °C75%
15h30 9.7 °C73%
15h00 9.9 °C71%
14h30 10.0 °C69%
14h00 9.9 °C69%
13h30 10.1 °C68%
13h00 10.3 °C68%
12h30 10.6 °C65%
12h00 11.1 °C60%
11h30 11.3 °C57%
11h00 11.3 °C53%
10h30 11.1 °C55%
10h00 12.2 °C47%
09h30 13.0 °C40%
09h00 13.7 °C35%
08h30 13.9 °C35%
08h00 12.4 °C44%
07h30 12.0 °C44%
07h00 12.1 °C43%
06h30 12.6 °C41%
06h00 12.6 °C42%
05h30 12.4 °C41%
05h00 12.6 °C43%
04h30 12.1 °C44%
04h00 12.6 °C44%
03h30 12.3 °C46%
03h00 12.7 °C43%
02h30 12.1 °C51%
02h00 11.6 °C51%
01h30 11.8 °C53%
01h00 10.9 °C61%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.1°C à 07:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 22.7°C
30/03/2021
-0.8°C
19/03/2018
Température minimale
6.2°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -5.2°C
20/03/2018
9.7°C
31/03/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.9 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819