Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.08h00, 13.3°C
    87%, 1016.6hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Juré

Département 42 Dept. 42 Loire
Altitude 640 mètres
Coordonnées 45,89°N | 3,90°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
9 mars 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Sylvaticus
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 280.2 K87%
00h30 280 K88%
00h00 280.3 K87%
23h30 280.4 K87%
23h00 280.5 K87%
22h30 281 K83%
22h00 281.4 K78%
21h30 282 K72%
21h00 282.1 K70%
20h30 281.7 K70%
20h00 282 K67%
19h30 282.3 K65%
19h00 282.6 K60%
18h30 283.3 K56%
18h00 284 K51%
17h30 284.5 K52%
17h00 284.5 K59%
16h30 284.2 K60%
16h00 283.9 K61%
15h30 283.7 K64%
15h00 283.7 K61%
14h30 283.7 K61%
14h00 283 K62%
13h30 282.5 K64%
13h00 282.3 K68%
12h30 282 K68%
12h00 281.8 K69%
11h30 280.7 K69%
11h00 280.1 K72%
10h30 279.2 K75%
10h00 279.1 K77%
09h30 279.4 K77%
09h00 278.2 K80%
08h30 276.8 K85%
08h00 274.4 K92%
07h30 272.8 K95%
07h00 272.3 K94%
06h30 272 K96%
06h00 271.5 K96%
05h30 271 K96%
05h00 272.3 K92%
04h30 272.1 K93%
04h00 272.6 K94%
03h30 272.7 K94%
03h00 272.4 K93%
02h30 273.2 K91%
02h00 273.1 K92%
01h30 272.8 K92%
01h00 273.3 K91%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
11.3°C à 16:00 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 22.9°C
31/03/2021
3.3°C
1/03/2023
Température minimale
-2.3°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -4.7°C
7/03/2022
11.7°C
13/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
13.5 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819