Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.08h00, 13.3°C
    87%, 1016.6hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Niederbronn-les-Bains - Grand Wintersberg

Département 67 Dept. 67 Bas-Rhin
Altitude 578 mètres
Coordonnées 48,98°N | 7,62°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web alex67
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 282.8 K80%
00h30 282.9 K79%
00h00 282.6 K79%
23h30 282.8 K77%
23h00 283.2 K76%
22h30 283.7 K75%
22h00 283.6 K75%
21h30 283.7 K76%
21h00 283.7 K76%
20h30 283.8 K74%
20h00 283.9 K76%
19h30 284.1 K74%
19h00 284.3 K71%
18h30 284.5 K71%
18h00 284.7 K73%
17h30 284.9 K74%
17h00 285.2 K71%
16h30 285.5 K71%
16h00
15h30 286.2 K68%
15h00 286.6 K70%
14h30 285.4 K70%
14h00 285.2 K69%
13h30 285.7 K68%
13h00 285 K69%
12h30 284.6 K71%
12h00 284.4 K71%
11h30 284.1 K71%
11h00 284 K72%
10h30 283.5 K71%
10h00 282.4 K83%
09h30 282.4 K82%
09h00 281.5 K84%
08h30 281.2 K87%
08h00 281 K86%
07h30 281.2 K85%
07h00 281.2 K85%
06h30 280.9 K87%
06h00 281.1 K85%
05h30 280.5 K90%
05h00 280.6 K91%
04h30 280.6 K91%
04h00 281 K88%
03h30 281.1 K89%
03h00 280.9 K92%
02h30 281 K92%
02h00 281 K92%
01h30 281.2 K91%
01h00 281.4 K89%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
13.8°C à 14:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 14.8°C
29/03/2023
4.5°C
27/03/2023
Température minimale
7.2°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -1.1°C
27/03/2023
9.1°C
30/03/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
7.5 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819