Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.04h00, 13.2°C
    88%, 1015.8hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chapelle-en-Vercors - Combe-de-l'Oscence

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 975 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,42°E
Début des archives 5 janvier 2021
Dernier report
7 novembre 2023, 17h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 -4.1 °C89%
00h30 -3.8 °C89%
00h00 -3.9 °C88%
23h30 -3.5 °C88%
23h00 -3.2 °C88%
22h30 -3.2 °C87%
22h00 -2.9 °C86%
21h30 -2.1 °C86%
21h00 -0.9 °C85%
20h30 1.1 °C84%
20h00 3.5 °C84%
19h30 3.4 °C82%
19h00 4.9 °C79%
18h30 6.2 °C77%
18h00 9.1 °C73%
17h30 12.5 °C70%
17h00 14.0 °C70%
16h30 14.2 °C70%
16h00 14.3 °C71%
15h30 14.4 °C71%
15h00 14.6 °C73%
14h30 14.7 °C75%
14h00 14.3 °C76%
13h30
13h00 14.2 °C79%
12h30 14.3 °C82%
12h00 13.8 °C85%
11h30 13.6 °C90%
11h00 11.7 °C96%
10h30 8.4 °C98%
10h00 5.9 °C97%
09h30
09h00 -3.4 °C93%
08h30 -3.5 °C93%
08h00 -3.7 °C93%
07h30 -4.1 °C93%
07h00 -4.2 °C92%
06h30 -3.6 °C93%
06h00 -3.4 °C93%
05h30 -3.2 °C92%
05h00 -3.4 °C92%
04h30 -3.2 °C92%
04h00 -3.2 °C92%
03h30 -3.3 °C92%
03h00 -3.4 °C92%
02h30 -3.3 °C92%
02h00 -3.2 °C92%
01h30 -2.9 °C91%
01h00 -2.5 °C92%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
14.7°C à 13:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 21°C
31/03/2021
-0.7°C
18/03/2021
Température minimale
-4.3°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -15.3°C
6/03/2022
9.6°C
16/03/2022
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
12.8 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819