Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 16.3°C
    68%, 1017.3hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La-Chapelle-en-Vercors - Combe de Darbounouse

Département 26 Dept. 26 Drôme
Altitude 1282 mètres
Coordonnées 44,97°N | 5,48°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Darbounouse
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 5.4 °C94%
00h30 5.5 °C93%
00h00 5.6 °C93%
23h30 5.6 °C93%
23h00 5.4 °C93%
22h30 5.4 °C93%
22h00 5.6 °C92%
21h30 5.7 °C91%
21h00 5.7 °C91%
20h30 5.9 °C89%
20h00 6.4 °C88%
19h30 7.0 °C86%
19h00 7.8 °C80%
18h30 8.8 °C72%
18h00 9.9 °C68%
17h30 11.1 °C49%
17h00 11.2 °C45%
16h30 11.7 °C44%
16h00 11.8 °C45%
15h30 12.4 °C39%
15h00 12.9 °C34%
14h30 14.1 °C31%
14h00 14.6 °C33%
13h30 14.6 °C32%
13h00 14.5 °C30%
12h30 15.0 °C30%
12h00 14.2 °C31%
11h30 15.5 °C29%
11h00 14.8 °C35%
10h30
10h00 7.9 °C73%
09h30 5.9 °C80%
09h00 2.9 °C91%
08h30 1.0 °C95%
08h00 -0.6 °C95%
07h30 -1.4 °C96%
07h00 -2.1 °C96%
06h30 -2.5 °C96%
06h00 -2.8 °C96%
05h30 -3.5 °C96%
05h00 -4.3 °C96%
04h30 -5.6 °C96%
04h00 -7.4 °C95%
03h30 -6.3 °C96%
03h00 -6.7 °C96%
02h30 -5.3 °C96%
02h00 -6.9 °C96%
01h30 -7.1 °C96%
01h00 -5.9 °C96%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
15.5°C à 10:30 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 18.2°C
28/03/2023
-4.5°C
8/03/2016
Température minimale
-7.4°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -29.2°C
9/03/2016
8.8°C
31/03/2016
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
14 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819