Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 20.5°C
    50%, 1017.8hPa
    Vent de direction O11 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Saint-Paul-les-Fonts

Département 30 Dept. 30 Gard
Altitude 80 mètres
Coordonnées 44,08°N | 4,61°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
22 décembre 2022, 11h10
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Ced30
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 282.7 K100%
00h30 282.8 K100%
00h00 283.3 K100%
23h30
23h00 284.5 K100%
22h30 285 K99%
22h00 285.6 K97%
21h30 286.4 K95%
21h00 287.5 K93%
20h30 287.7 K91%
20h00 287.4 K91%
19h30 287.5 K88%
19h00 288.8 K83%
18h30 291.3 K74%
18h00 294 K64%
17h30 293.6 K63%
17h00 293.4 K67%
16h30 292.3 K72%
16h00 292.9 K64%
15h30 294.3 K57%
15h00 294.3 K60%
14h30 293.5 K66%
14h00 292.9 K68%
13h30 291.9 K73%
13h00 291.5 K76%
12h30 290.9 K78%
12h00 290.1 K83%
11h30 288 K94%
11h00 287.1 K100%
10h30 285.1 K100%
10h00 283.2 K100%
09h30 282.5 K100%
09h00 282 K100%
08h30 281.8 K100%
08h00 281.7 K100%
07h30 281.3 K100%
07h00 280.8 K100%
06h30 280.5 K100%
06h00 279.8 K100%
05h30 279.6 K100%
05h00 279.8 K100%
04h30 279.8 K100%
04h00 280.3 K100%
03h30 280.6 K100%
03h00 281.1 K100%
02h30 281.1 K100%
02h00 280.8 K100%
01h30 280.7 K100%
01h00 280.7 K100%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
21.5°C à 14:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en mars add_circle de records 21.8°C
28/03/2022
8.4°C
1/03/2023
Température minimale
6.1°C
  record min. record max.
Précédent record en mars add_circle de records -2°C
7/03/2022
12.3°C
15/03/2022
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
4.8 chauffe (DJC)
0.6 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819