Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.08h00, 13.3°C
    87%, 1016.6hPa
    Vent de direction OSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

PIERREFONDS-AEROPORT

Indicatif : MF97416463
Département 974 Dept. 974 974
Altitude 21 mètres
Coordonnées 21,32°S | 55,43°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 –0.2 23.6 °C –3.8 27.3 °C 8.4 mm

carte date_range Vendredi 2 +0.5 24.3 °C –2.8 28.3 °C

carte date_range Samedi 3 –0.1 23.7 °C –2.6 28.5 °C

carte date_range Dimanche 4 –3.1 20.7 °C –2.8 28.3 °C

carte date_range Lundi 5 –3 20.8 °C –2.5 28.6 °C

carte date_range Mardi 6 –3 20.8 °C –1 30.1 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 7 –0.9 22.9 °C –1.2 29.9 °C

carte date_range Jeudi 8 +1.1 24.9 °C –0.5 30.6 °C

carte date_range Vendredi 9 +0.4 24.2 °C +0.4 31.5 °C

carte date_range Samedi 10 +0.7 24.5 °C –1.2 29.9 °C 0.6 mm

Extrêmes Décade 1 20.7 °C
24.9 °C
27.3 °C
31.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 23 °C 29.3 °C 9.2 mm
carte date_range Dimanche 11 +0.3 24.1 °C +0.0 31.1 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 12 +0.6 24.4 °C +0.4 31.5 °C

carte date_range Mardi 13 +1.4 25.2 °C +0.4 31.5 °C

carte date_range Mercredi 14 +1.1 24.9 °C +0.3 31.4 °C

carte date_range Jeudi 15 +0.2 24.0 °C +0.4 31.5 °C

carte date_range Vendredi 16 +1.2 25.0 °C +1.2 32.3 °C 2.6 mm

carte date_range Samedi 17 +1.8 25.6 °C +0.3 31.4 °C

carte date_range Dimanche 18 +2.1 25.9 °C –0.4 30.7 °C

carte date_range Lundi 19 +0.9 24.7 °C –0.7 30.4 °C

carte date_range Mardi 20 –0.5 23.3 °C –0.4 30.7 °C 7.0 mm

Extrêmes Décade 2 23.3 °C
25.9 °C
30.4 °C
32.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 24.7 °C 31.3 °C 9.8 mm
carte date_range Mercredi 21 –0.5 23.3 °C +0.9 32.0 °C 4.8 mm

carte date_range Jeudi 22 +0.4 24.2 °C –2.3 28.8 °C 15.4 mm

carte date_range Vendredi 23 +0.8 24.6 °C –1.1 30.0 °C 2.4 mm

carte date_range Samedi 24 +0.2 24.0 °C –0.6 30.5 °C 12.4 mm

carte date_range Dimanche 25 +0.4 24.2 °C +1.2 32.3 °C 0.6 mm

carte date_range Lundi 26 +1.9 25.7 °C +0.1 31.2 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 27 +0.9 24.7 °C –0.6 30.5 °C

carte date_range Mercredi 28 –1.6 22.2 °C –0.6 30.5 °C

carte date_range Jeudi 29 –0.9 22.9 °C –0.1 31.0 °C

Extrêmes Décade 3 22.2 °C
25.7 °C
28.8 °C
32.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 24 °C 30.8 °C 37.6 mm
Moyennes
et cumuls
23.9 °C +0.1 30.4 °C –0.7 56.6 mm –49%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
25.9 °C
32.3 °C
35.1°C le 06/02/2004
15.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
20.7 °C
20.1°C le 17/02/2002
27.3 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
29
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
21
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 266.6
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
27.2 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s