Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.07h00, 12.8°C
    90%, 1016.4hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

VISAN

Indicatif : MF84150001
Département 84 Dept. 84 Vaucluse
Altitude 141 mètres
Coordonnées 44,34°N | 4,91°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 –0.3 1.6 °C +3.7 14.8 °C

carte date_range Vendredi 2 +7.7 9.6 °C +3.3 14.4 °C

carte date_range Samedi 3 +5.8 7.7 °C +5.0 16.1 °C

carte date_range Dimanche 4 +3.5 5.4 °C +1.7 12.8 °C

carte date_range Lundi 5 +2.5 4.4 °C +5.4 16.5 °C

carte date_range Mardi 6 –3.5 -1.6 °C –0.2 10.9 °C

carte date_range Mercredi 7 +5.4 7.3 °C +4.5 15.6 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 8 +3.3 5.2 °C +6.0 17.1 °C

carte date_range Vendredi 9 +8.4 10.3 °C +3.8 14.9 °C 24.0 mm

carte date_range Samedi 10 +5.6 7.5 °C +0.7 11.8 °C 13.8 mm

Extrêmes Décade 1 -1.6 °C
10.3 °C
10.9 °C
17.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 5.7 °C 14.5 °C 38 mm
carte date_range Dimanche 11 –0.7 1.2 °C +3.0 14.1 °C

carte date_range Lundi 12 –1.9 0.0 °C +1.0 12.1 °C

carte date_range Mardi 13 +4.9 6.8 °C +3.8 14.9 °C

carte date_range Mercredi 14 –1.4 0.5 °C +8.9 20.0 °C

carte date_range Jeudi 15 –0.2 1.7 °C +4.2 15.3 °C

carte date_range Vendredi 16 +2.7 4.6 °C +5.5 16.6 °C

carte date_range Samedi 17 +8.4 10.3 °C +2.7 13.8 °C

carte date_range Dimanche 18 +7.4 9.3 °C +5.7 16.8 °C

carte date_range Lundi 19 +8.3 10.2 °C +4.9 16.0 °C

carte date_range Mardi 20 +7.7 9.6 °C +3.1 14.2 °C

Extrêmes Décade 2 0 °C
10.3 °C
12.1 °C
20 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 5.4 °C 15.4 °C 0 mm
carte date_range Mercredi 21 +2.0 3.9 °C +6.3 17.4 °C 2.0 mm

carte date_range Jeudi 22 +6.5 8.4 °C +2.8 13.9 °C 4.6 mm

carte date_range Vendredi 23 –0.8 1.1 °C +3.0 14.1 °C

carte date_range Samedi 24 –2.5 -0.6 °C +2.1 13.2 °C

carte date_range Dimanche 25 –3.2 -1.3 °C +1.1 12.2 °C 19.2 mm

carte date_range Lundi 26 +4.3 6.2 °C +4.6 15.7 °C

carte date_range Mardi 27 +1.4 3.3 °C –0.2 10.9 °C

carte date_range Mercredi 28 +6.2 8.1 °C –0.9 10.2 °C

carte date_range Jeudi 29 +4.7 6.6 °C +4.9 16.0 °C

Extrêmes Décade 3 -1.3 °C
8.4 °C
10.2 °C
17.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4 °C 13.7 °C 25.8 mm
Moyennes
et cumuls
5.1 °C +3.2 14.6 °C +3.5 63.8 mm +57%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
10.3 °C
20.0 °C
23.1°C le 23/02/2020
24.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-1.6 °C
–9.4°C le 07/02/2012
10.2 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
4 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 238.2
DJU froid (DJF) help 0.2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
9.8 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s