Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 17.3°C
    62%, 1017.2hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

BERNAVILLE

Indicatif : MF80086002
Département 80 Dept. 80 Somme
Altitude 146 mètres
Coordonnées 50,14°N | 2,18°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +3.2 4.6 °C +2.0 8.9 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 2 +0.1 1.5 °C +2.6 9.5 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 3 +7.2 8.6 °C +3.3 10.2 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 4 +7.6 9.0 °C +3.4 10.3 °C

carte date_range Lundi 5 +6.1 7.5 °C +2.8 9.7 °C

carte date_range Mardi 6 +6.3 7.7 °C +4.8 11.7 °C 11.6 mm

carte date_range Mercredi 7 +6.9 8.3 °C +3.6 10.5 °C 39.6 mm

carte date_range Jeudi 8 +4.4 5.8 °C +4.9 11.8 °C 9.4 mm

carte date_range Vendredi 9 +8.2 9.6 °C +5.8 12.7 °C 1.0 mm

carte date_range Samedi 10 +6.5 7.9 °C +3.6 10.5 °C 2.8 mm

Extrêmes Décade 1 1.5 °C
9.6 °C
8.9 °C
12.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 7.1 °C 10.6 °C 65.2 mm
carte date_range Dimanche 11 +4.3 5.7 °C +2.7 9.6 °C 4.6 mm

carte date_range Lundi 12 +3.0 4.4 °C +2.3 9.2 °C

carte date_range Mardi 13 –0.5 0.9 °C +3.2 10.1 °C 2.2 mm

carte date_range Mercredi 14 +6.0 7.4 °C +6.3 13.2 °C 3.0 mm

carte date_range Jeudi 15 +8.9 10.3 °C +8.6 15.5 °C

carte date_range Vendredi 16 +7.3 8.7 °C +5.5 12.4 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 17 +7.3 8.7 °C +5.2 12.1 °C 0.8 mm

carte date_range Dimanche 18 +6.9 8.3 °C +4.7 11.6 °C 10.2 mm

carte date_range Lundi 19 +6.5 7.9 °C +2.7 9.6 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 20 +3.4 4.8 °C +3.7 10.6 °C

Extrêmes Décade 2 0.9 °C
10.3 °C
9.2 °C
15.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.7 °C 11.4 °C 23.2 mm
carte date_range Mercredi 21 +6.2 7.6 °C +3.8 10.7 °C 15.4 mm

carte date_range Jeudi 22 +5.7 7.1 °C +6.9 13.8 °C 7.4 mm

carte date_range Vendredi 23 +2.6 4.0 °C +1.0 7.9 °C 4.8 mm

carte date_range Samedi 24 +1.0 2.4 °C +0.7 7.6 °C 3.6 mm

carte date_range Dimanche 25 +1.6 3.0 °C +0.7 7.6 °C 25.8 mm

carte date_range Lundi 26 +3.5 4.9 °C –1.3 5.6 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 27 +2.2 3.6 °C +2.4 9.3 °C

carte date_range Mercredi 28 +1.0 2.4 °C +2.0 8.9 °C 4.0 mm

carte date_range Jeudi 29 +6.2 7.6 °C +3.7 10.6 °C 5.0 mm

Extrêmes Décade 3 2.4 °C
7.6 °C
5.6 °C
13.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.7 °C 9.1 °C 66.6 mm
Moyennes
et cumuls
6.2 °C +4.8 10.4 °C +3.5 155.0 mm +144%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
10.3 °C
15.5 °C
17.6°C le 26/02/2019
39.6 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.9 °C
–13.5°C le 07/02/1991
5.6 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 281.7
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
8.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s