Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 16.3°C
    68%, 1017.3hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

PLESSIS-BELLEVILLE

Indicatif : MF60500004
Département 60 Dept. 60 Oise
Altitude 116 mètres
Coordonnées 49,11°N | 2,74°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +3.4 5.3 °C +2.6 10.6 °C

carte date_range Vendredi 2 +0.2 2.1 °C +0.8 8.8 °C

carte date_range Samedi 3 +5.0 6.9 °C +2.1 10.1 °C

carte date_range Dimanche 4 +6.6 8.5 °C +2.1 10.1 °C

carte date_range Lundi 5 +5.6 7.5 °C +0.8 8.8 °C

carte date_range Mardi 6 +5.0 6.9 °C +3.1 11.1 °C

carte date_range Mercredi 7 +7.5 9.4 °C +3.9 11.9 °C

carte date_range Jeudi 8 +9.0 10.9 °C +5.0 13.0 °C

carte date_range Vendredi 9 +8.0 9.9 °C +5.1 13.1 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 10 +5.5 7.4 °C +2.1 10.1 °C 3.6 mm

Extrêmes Décade 1 2.1 °C
10.9 °C
8.8 °C
13.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 7.5 °C 10.8 °C 4 mm
carte date_range Dimanche 11 +4.3 6.2 °C +2.2 10.2 °C 1.4 mm

carte date_range Lundi 12 +2.6 4.5 °C +2.5 10.5 °C 0.8 mm

carte date_range Mardi 13 +0.1 2.0 °C +2.1 10.1 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 14 +6.4 8.3 °C +6.4 14.4 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 15 +7.5 9.4 °C +8.3 16.3 °C

carte date_range Vendredi 16 +9.4 11.3 °C +5.7 13.7 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 17 +6.6 8.5 °C +6.6 14.6 °C

carte date_range Dimanche 18 +4.5 6.4 °C +3.3 11.3 °C 4.2 mm

carte date_range Lundi 19 +6.5 8.4 °C +2.8 10.8 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 20 +3.6 5.5 °C +1.9 9.9 °C

Extrêmes Décade 2 2 °C
11.3 °C
9.9 °C
16.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 7.1 °C 12.2 °C 7.8 mm
carte date_range Mercredi 21 +4.0 5.9 °C +3.4 11.4 °C 12.0 mm

carte date_range Jeudi 22 +6.2 8.1 °C +4.8 12.8 °C 10.7 mm

carte date_range Vendredi 23 +2.1 4.0 °C +0.8 8.8 °C 0.6 mm

carte date_range Samedi 24 +0.7 2.6 °C +0.0 8.0 °C 5.6 mm

carte date_range Dimanche 25 +1.9 3.8 °C +0.4 8.4 °C 6.0 mm

carte date_range Lundi 26 +3.6 5.5 °C +2.0 10.0 °C 5.6 mm

carte date_range Mardi 27 +2.3 4.2 °C +0.7 8.7 °C

carte date_range Mercredi 28 –1.6 0.3 °C +1.8 9.8 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +4.4 6.3 °C +1.9 9.9 °C 3.4 mm

Extrêmes Décade 3 0.3 °C
8.1 °C
8 °C
12.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.5 °C 9.8 °C 44.1 mm
Moyennes
et cumuls
6.4 °C +4.5 10.9 °C +2.9 55.9 mm +12%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
11.3 °C
16.3 °C
19.4°C le 27/02/2019
12.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.3 °C
–11.9°C le 07/02/2012
8.0 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 271.2
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
8.7 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s