Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 17.1°C
    64%, 1017hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

PLEUCADEUC

Indicatif : MF56159001
Département 56 Dept. 56 Morbihan
Altitude 65 mètres
Coordonnées 47,77°N | 2,39°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +5.9 8.6 °C +3.4 13.5 °C

carte date_range Vendredi 2 +0.5 3.2 °C –0.1 10.0 °C

carte date_range Samedi 3 +6.1 8.8 °C +0.2 10.3 °C

carte date_range Dimanche 4 +5.9 8.6 °C +0.2 10.3 °C

carte date_range Lundi 5 +5.4 8.1 °C +0.3 10.4 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 6 +6.7 9.4 °C +3.6 13.7 °C 1.0 mm

carte date_range Mercredi 7 +9.0 11.7 °C +3.2 13.3 °C 22.2 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.8 10.5 °C +3.4 13.5 °C 39.5 mm

carte date_range Vendredi 9 +7.8 10.5 °C +3.4 13.5 °C 7.0 mm

carte date_range Samedi 10 +3.6 6.3 °C +2.6 12.7 °C 0.8 mm

Extrêmes Décade 1 3.2 °C
11.7 °C
10 °C
13.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.6 °C 12.1 °C 70.7 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.3 8.0 °C +2.4 12.5 °C 1.6 mm

carte date_range Lundi 12 +2.0 4.7 °C +3.0 13.1 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 13 +1.2 3.9 °C +2.7 12.8 °C 3.8 mm

carte date_range Mercredi 14 +9.6 12.3 °C +6.9 17.0 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 15 +7.1 9.8 °C +6.9 17.0 °C 1.6 mm

carte date_range Vendredi 16 +5.2 7.9 °C +3.7 13.8 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 17 +0.4 3.1 °C +3.7 13.8 °C

carte date_range Dimanche 18 +7.7 10.4 °C +6.1 16.2 °C 6.8 mm

carte date_range Lundi 19 +5.0 7.7 °C +3.2 13.3 °C

carte date_range Mardi 20 +4.0 6.7 °C +1.3 11.4 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 2 3.1 °C
12.3 °C
11.4 °C
17 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 7.5 °C 14.1 °C 14.6 mm
carte date_range Mercredi 21 +6.6 9.3 °C +2.8 12.9 °C 15.6 mm

carte date_range Jeudi 22 +3.6 6.3 °C +3.0 13.1 °C 4.2 mm

carte date_range Vendredi 23 +1.2 3.9 °C –1.4 8.7 °C 2.6 mm

carte date_range Samedi 24 –3.7 -1.0 °C +1.3 11.4 °C 5.2 mm

carte date_range Dimanche 25 +1.1 3.8 °C +4.0 14.1 °C 6.6 mm

carte date_range Lundi 26 +1.8 4.5 °C –2 8.1 °C 2.0 mm

carte date_range Mardi 27 +2.8 5.5 °C +0.5 10.6 °C

carte date_range Mercredi 28 –1.6 1.1 °C +2.9 13.0 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +4.9 7.6 °C +3.2 13.3 °C 14.0 mm

Extrêmes Décade 3 -1 °C
9.3 °C
8.1 °C
14.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.6 °C 11.7 °C 50.4 mm
Moyennes
et cumuls
6.9 °C +4.2 12.7 °C +2.6 135.7 mm +76%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
12.3 °C
17.0 °C
21.9°C le 27/02/2019
39.5 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-1.0 °C
–10.7°C le 11/02/2012
8.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
1 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 238.5
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
9.8 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s