Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée de l'environnement Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.08h00, 15.2°C
    77%, 1014.7hPa
    Vent de direction O11 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

VASSINCOURT

Indicatif : MF55531001
Département 55 Dept. 55 Meuse
Altitude 187 mètres
Coordonnées 48,81°N | 5,03°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +3.2 4.2 °C +2.6 10.0 °C 4.4 mm

carte date_range Vendredi 2 +0.9 1.9 °C +2.9 10.3 °C 0.6 mm

carte date_range Samedi 3 +4.4 5.4 °C +1.3 8.7 °C 2.4 mm

carte date_range Dimanche 4 +6.3 7.3 °C +1.5 8.9 °C 1.2 mm

carte date_range Lundi 5 +5.3 6.3 °C +0.5 7.9 °C

carte date_range Mardi 6 +4.1 5.1 °C +2.3 9.7 °C 0.6 mm

carte date_range Mercredi 7 +7.1 8.1 °C +3.0 10.4 °C 25.8 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.8 8.8 °C +5.4 12.8 °C 9.4 mm

carte date_range Vendredi 9 +9.0 10.0 °C +6.5 13.9 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 10 +6.2 7.2 °C +4.0 11.4 °C 10.2 mm

Extrêmes Décade 1 1.9 °C
10 °C
7.9 °C
13.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 6.4 °C 10.4 °C 55 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.2 6.2 °C +3.1 10.5 °C 4.6 mm

carte date_range Lundi 12 +3.3 4.3 °C +1.9 9.3 °C 0.8 mm

carte date_range Mardi 13 +1.0 2.0 °C +3.5 10.9 °C 1.2 mm

carte date_range Mercredi 14 +5.8 6.8 °C +5.7 13.1 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 15 +8.8 9.8 °C +8.1 15.5 °C

carte date_range Vendredi 16 +10.1 11.1 °C +5.9 13.3 °C 3.8 mm

carte date_range Samedi 17 +4.5 5.5 °C +3.8 11.2 °C

carte date_range Dimanche 18 +2.2 3.2 °C +2.4 9.8 °C 11.8 mm

carte date_range Lundi 19 +6.5 7.5 °C +4.4 11.8 °C 1.8 mm

carte date_range Mardi 20 +5.6 6.6 °C +2.1 9.5 °C

Extrêmes Décade 2 2 °C
11.1 °C
9.3 °C
15.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.3 °C 11.5 °C 25.6 mm
carte date_range Mercredi 21 +3.2 4.2 °C +3.4 10.8 °C 24.8 mm

carte date_range Jeudi 22 +6.4 7.4 °C +4.2 11.6 °C 22.8 mm

carte date_range Vendredi 23 +3.1 4.1 °C +2.6 10.0 °C 4.6 mm

carte date_range Samedi 24 +1.5 2.5 °C +0.8 8.2 °C 2.2 mm

carte date_range Dimanche 25 +2.9 3.9 °C +3.4 10.8 °C 7.6 mm

carte date_range Lundi 26 +5.9 6.9 °C +6.0 13.4 °C 0.8 mm

carte date_range Mardi 27 +4.5 5.5 °C +4.1 11.5 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 28 –0.2 0.8 °C +1.5 8.9 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +0.2 1.2 °C +6.2 13.6 °C 1.0 mm

Extrêmes Décade 3 0.8 °C
7.4 °C
8.2 °C
13.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.1 °C 11 °C 64.2 mm
Moyennes
et cumuls
5.6 °C +4.6 11.0 °C +3.6 144.8 mm +90%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
11.1 °C
15.5 °C
21.1°C le 27/02/2019
25.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.8 °C
–14.4°C le 12/02/2012
7.9 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 282
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
8.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s