Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 17.1°C
    64%, 1017hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 20)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

BLECOURT

Indicatif : MF52055001
Département 52 Dept. 52 Haute-Marne
Altitude 348 mètres
Coordonnées 48,38°N | 5,07°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +5.8 6.1 °C +2.3 8.5 °C 6.8 mm

carte date_range Vendredi 2 +4.9 5.2 °C +4.0 10.2 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 3 +4.4 4.7 °C +1.2 7.4 °C 1.4 mm

carte date_range Dimanche 4 +6.0 6.3 °C +1.4 7.6 °C 0.8 mm

carte date_range Lundi 5 +4.7 5.0 °C +0.0 6.2 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 6 +3.8 4.1 °C +2.3 8.5 °C

carte date_range Mercredi 7 +6.7 7.0 °C +3.2 9.4 °C 17.2 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.9 8.2 °C +6.4 12.6 °C 7.8 mm

carte date_range Vendredi 9 +8.9 9.2 °C +6.0 12.2 °C 1.8 mm

carte date_range Samedi 10 +6.5 6.8 °C +4.3 10.5 °C 6.4 mm

Extrêmes Décade 1 4.1 °C
9.2 °C
6.2 °C
12.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 6.3 °C 9.3 °C 42.6 mm
carte date_range Dimanche 11 +4.8 5.1 °C +2.6 8.8 °C 4.0 mm

carte date_range Lundi 12 +3.3 3.6 °C +1.8 8.0 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 13 –0.6 -0.3 °C +4.3 10.5 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 14 +5.7 6.0 °C +5.8 12.0 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 15 +6.8 7.1 °C +7.4 13.6 °C

carte date_range Vendredi 16 +8.9 9.2 °C +6.6 12.8 °C 2.8 mm

carte date_range Samedi 17 +6.3 6.6 °C +2.9 9.1 °C

carte date_range Dimanche 18 +4.0 4.3 °C +3.6 9.8 °C 9.2 mm

carte date_range Lundi 19 +7.3 7.6 °C +4.4 10.6 °C 1.6 mm

carte date_range Mardi 20 +5.2 5.5 °C +3.7 9.9 °C

Extrêmes Décade 2 -0.3 °C
9.2 °C
8 °C
13.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 5.5 °C 10.5 °C 18.6 mm
carte date_range Mercredi 21 +2.7 3.0 °C +4.1 10.3 °C 23.8 mm

carte date_range Jeudi 22 +6.4 6.7 °C +4.7 10.9 °C 22.0 mm

carte date_range Vendredi 23 +2.8 3.1 °C +2.5 8.7 °C 3.2 mm

carte date_range Samedi 24 +1.5 1.8 °C +1.7 7.9 °C 1.4 mm

carte date_range Dimanche 25 +3.2 3.5 °C +3.0 9.2 °C 10.6 mm

carte date_range Lundi 26 +5.8 6.1 °C +6.7 12.9 °C 4.4 mm

carte date_range Mardi 27 +4.0 4.3 °C +4.3 10.5 °C

carte date_range Mercredi 28 +1.5 1.8 °C –1.9 4.3 °C

carte date_range Jeudi 29 –0.8 -0.5 °C +6.6 12.8 °C 0.8 mm

Extrêmes Décade 3 -0.5 °C
6.7 °C
4.3 °C
12.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 3.3 °C 9.7 °C 66.2 mm
Moyennes
et cumuls
5.1 °C +4.8 9.9 °C +3.7 127.4 mm +86%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
9.2 °C
13.6 °C
21°C le 27/02/2019
23.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-0.5 °C
–15.8°C le 07/02/2012
4.3 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
2 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 306.2
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
7.5 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s