Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 23.7°C
    52%, 1012.5hPa
    Vent de direction SO22 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

PONTORSON

Indicatif : MF50410003
Département 50 Dept. 50 Manche
Altitude 39 mètres
Coordonnées 48,58°N | 1,47°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +4.9 8.1 °C +1.7 11.5 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 2 –0.8 2.4 °C +0.0 9.8 °C

carte date_range Samedi 3 +5.6 8.8 °C +1.5 11.3 °C

carte date_range Dimanche 4 +5.5 8.7 °C +1.3 11.1 °C

carte date_range Lundi 5 +4.5 7.7 °C +0.9 10.7 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 6 +6.3 9.5 °C +4.1 13.9 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 7 +8.4 11.6 °C +4.4 14.2 °C 3.6 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.8 11.0 °C +3.8 13.6 °C 7.0 mm

carte date_range Vendredi 9 +6.4 9.6 °C +4.7 14.5 °C 3.0 mm

carte date_range Samedi 10 +4.0 7.2 °C +3.5 13.3 °C 0.6 mm

Extrêmes Décade 1 2.4 °C
11.6 °C
9.8 °C
14.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.5 °C 12.4 °C 14.8 mm
carte date_range Dimanche 11 +4.5 7.7 °C +1.7 11.5 °C 1.6 mm

carte date_range Lundi 12 +1.6 4.8 °C +1.6 11.4 °C

carte date_range Mardi 13 +0.4 3.6 °C +3.0 12.8 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 14 +8.6 11.8 °C +7.1 16.9 °C 2.2 mm

carte date_range Jeudi 15 +8.1 11.3 °C +6.2 16.0 °C 1.0 mm

carte date_range Vendredi 16 +6.0 9.2 °C +3.5 13.3 °C

carte date_range Samedi 17 +2.5 5.7 °C +3.3 13.1 °C

carte date_range Dimanche 18 +7.1 10.3 °C +4.2 14.0 °C 4.4 mm

carte date_range Lundi 19 +6.0 9.2 °C +1.4 11.2 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 20 +3.4 6.6 °C +1.0 10.8 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 2 3.6 °C
11.8 °C
10.8 °C
16.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 8 °C 13.1 °C 10.2 mm
carte date_range Mercredi 21 +5.9 9.1 °C +3.2 13.0 °C 19.2 mm

carte date_range Jeudi 22 +2.8 6.0 °C +5.3 15.1 °C 2.6 mm

carte date_range Vendredi 23 +0.1 3.3 °C +0.7 10.5 °C 2.6 mm

carte date_range Samedi 24 –1.7 1.5 °C +1.3 11.1 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 25 +1.0 4.2 °C +0.1 9.9 °C 15.4 mm

carte date_range Lundi 26 +3.4 6.6 °C –2 7.8 °C 1.2 mm

carte date_range Mardi 27 +2.0 5.2 °C –0.7 9.1 °C

carte date_range Mercredi 28 +1.3 4.5 °C +2.3 12.1 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 29 +4.2 7.4 °C +3.4 13.2 °C 10.2 mm

Extrêmes Décade 3 1.5 °C
9.1 °C
7.8 °C
15.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 5.3 °C 11.3 °C 53 mm
Moyennes
et cumuls
7.3 °C +4.1 12.3 °C +2.5 78.0 mm +35%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
11.8 °C
16.9 °C
21.2°C le 27/02/2019
19.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
1.5 °C
–8°C le 11/02/2012
7.8 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 237.9
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
9.8 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s