Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 15.3°C
    74%, 1017hPa
    Vent de direction O7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

BOURGOIN

Indicatif : MF38053003
Département 38 Dept. 38 Isère
Altitude 358 mètres
Coordonnées 45,61°N | 5,31°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +4.9 5.8 °C +1.3 9.1 °C

carte date_range Vendredi 2 +5.7 6.6 °C +3.9 11.7 °C

carte date_range Samedi 3 +3.5 4.4 °C –0.1 7.7 °C

carte date_range Dimanche 4 +1.6 2.5 °C –3.7 4.1 °C

carte date_range Lundi 5 +1.2 2.1 °C –3.4 4.4 °C

carte date_range Mardi 6 –1.6 -0.7 °C –0.4 7.4 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 7 +4.6 5.5 °C +6.8 14.6 °C 1.8 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.8 8.7 °C +8.0 15.8 °C

carte date_range Vendredi 9 +8.4 9.3 °C +5.8 13.6 °C 5.0 mm

carte date_range Samedi 10 +4.3 5.2 °C +2.0 9.8 °C 9.0 mm

Extrêmes Décade 1 -0.7 °C
9.3 °C
4.1 °C
15.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 4.9 °C 9.8 °C 16 mm
carte date_range Dimanche 11 +3.3 4.2 °C +5.2 13.0 °C 1.6 mm

carte date_range Lundi 12 +3.6 4.5 °C +2.3 10.1 °C

carte date_range Mardi 13 +2.3 3.2 °C +4.8 12.6 °C

carte date_range Mercredi 14 +3.4 4.3 °C +7.9 15.7 °C

carte date_range Jeudi 15 +6.4 7.3 °C +9.2 17.0 °C

carte date_range Vendredi 16 +9.2 10.1 °C +10.2 18.0 °C

carte date_range Samedi 17 +7.0 7.9 °C +1.8 9.6 °C

carte date_range Dimanche 18 +6.7 7.6 °C +4.4 12.2 °C 1.4 mm

carte date_range Lundi 19 +6.9 7.8 °C +4.8 12.6 °C

carte date_range Mardi 20 +5.7 6.6 °C +4.1 11.9 °C

Extrêmes Décade 2 3.2 °C
10.1 °C
9.6 °C
18 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.4 °C 13.3 °C 3 mm
carte date_range Mercredi 21 +1.9 2.8 °C +7.1 14.9 °C 4.4 mm

carte date_range Jeudi 22 +7.0 7.9 °C +4.1 11.9 °C 8.6 mm

carte date_range Vendredi 23 +1.5 2.4 °C +3.3 11.1 °C 0.6 mm

carte date_range Samedi 24 +3.2 4.1 °C +3.4 11.2 °C

carte date_range Dimanche 25 +3.2 4.1 °C +3.3 11.1 °C 3.8 mm

carte date_range Lundi 26 +5.3 6.2 °C +7.4 15.2 °C

carte date_range Mardi 27 +3.7 4.6 °C +1.4 9.2 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 28 +3.9 4.8 °C –0.8 7.0 °C

carte date_range Jeudi 29 +2.0 2.9 °C +4.4 12.2 °C 1.0 mm

Extrêmes Décade 3 2.4 °C
7.9 °C
7 °C
15.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.4 °C 11.5 °C 18.8 mm
Moyennes
et cumuls
5.3 °C +4.4 11.5 °C +3.7 37.8 mm –22%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
10.1 °C
18.0 °C
21.1°C le 22/02/2021
9.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-0.7 °C
–14.2°C le 05/02/2012
4.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
1 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 279.1
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
8.4 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s