Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 17.1°C
    64%, 1017hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 20)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

FEINS SA

Indicatif : MF35110003
Département 35 Dept. 35 Ille-et-Vilaine
Altitude 87 mètres
Coordonnées 48,33°N | 1,60°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +6.1 8.8 °C +3.3 13.0 °C 0.6 mm

carte date_range Vendredi 2 –1 1.7 °C –0.4 9.3 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 3 +5.9 8.6 °C +0.4 10.1 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 4 +6.1 8.8 °C +0.6 10.3 °C

carte date_range Lundi 5 +4.8 7.5 °C +0.3 10.0 °C

carte date_range Mardi 6 +6.0 8.7 °C +3.2 12.9 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 7 +8.7 11.4 °C +5.1 14.8 °C 7.0 mm

carte date_range Jeudi 8 +8.0 10.7 °C +3.1 12.8 °C 11.6 mm

carte date_range Vendredi 9 +7.6 10.3 °C +4.0 13.7 °C 4.2 mm

carte date_range Samedi 10 +4.3 7.0 °C +3.1 12.8 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 1 1.7 °C
11.4 °C
9.3 °C
14.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.4 °C 12 °C 24.4 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.3 8.0 °C +2.1 11.8 °C 2.0 mm

carte date_range Lundi 12 +1.9 4.6 °C +2.2 11.9 °C

carte date_range Mardi 13 –0.4 2.3 °C +2.7 12.4 °C

carte date_range Mercredi 14 +9.0 11.7 °C +6.7 16.4 °C

carte date_range Jeudi 15 +8.7 11.4 °C +6.7 16.4 °C

carte date_range Vendredi 16 +6.9 9.6 °C +3.7 13.4 °C

carte date_range Samedi 17 +1.4 4.1 °C +3.0 12.7 °C

carte date_range Dimanche 18 +6.9 9.6 °C +5.1 14.8 °C

carte date_range Lundi 19 +6.5 9.2 °C +1.9 11.6 °C

carte date_range Mardi 20 +4.6 7.3 °C +0.9 10.6 °C 0.4 mm

Extrêmes Décade 2 2.3 °C
11.7 °C
10.6 °C
16.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 7.8 °C 13.2 °C 2.4 mm
carte date_range Mercredi 21 +6.2 8.9 °C +2.9 12.6 °C 18.0 mm

carte date_range Jeudi 22 +4.2 6.9 °C +4.4 14.1 °C 2.6 mm

carte date_range Vendredi 23 +0.6 3.3 °C –0.3 9.4 °C 1.2 mm

carte date_range Samedi 24 –2.2 0.5 °C +0.1 9.8 °C 9.2 mm

carte date_range Dimanche 25 +0.9 3.6 °C +0.9 10.6 °C 10.8 mm

carte date_range Lundi 26 +3.6 6.3 °C –2.2 7.5 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 27 +2.8 5.5 °C –0.8 8.9 °C

carte date_range Mercredi 28 –0.2 2.5 °C +1.6 11.3 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +4.2 6.9 °C +3.4 13.1 °C 12.2 mm

Extrêmes Décade 3 0.5 °C
8.9 °C
7.5 °C
14.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 4.9 °C 10.8 °C 54.6 mm
Moyennes
et cumuls
7.1 °C +4.4 12.0 °C +2.3 81.4 mm +24%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
11.7 °C
16.4 °C
21°C le 27/02/2019
18.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.5 °C
–7.9°C le 04/02/2012
7.5 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 245.2
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
9.6 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s