Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 16.3°C
    68%, 1017.3hPa
    Vent de direction SO7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

ST ANDRE DE SANGONIS

Indicatif : MF34239002
Département 34 Dept. 34 Hérault
Altitude 86 mètres
Coordonnées 43,66°N | 3,51°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +2.4 5.5 °C +3.4 16.2 °C

carte date_range Vendredi 2 +8.1 11.2 °C +6.5 19.3 °C

carte date_range Samedi 3 +0.6 3.7 °C +10.5 23.3 °C

carte date_range Dimanche 4 +0.0 3.1 °C +11.7 24.5 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 5 –0.9 2.2 °C +8.4 21.2 °C

carte date_range Mardi 6 –1.3 1.8 °C +3.6 16.4 °C

carte date_range Mercredi 7 +0.4 3.5 °C +6.3 19.1 °C

carte date_range Jeudi 8 +1.9 5.0 °C +5.0 17.8 °C

carte date_range Vendredi 9 +8.4 11.5 °C +2.3 15.1 °C 17.4 mm

carte date_range Samedi 10 +6.5 9.6 °C –0.1 12.7 °C 8.0 mm

Extrêmes Décade 1 1.8 °C
11.5 °C
12.7 °C
24.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 5.7 °C 18.6 °C 25.6 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.6 8.7 °C +0.7 13.5 °C

carte date_range Lundi 12 –1.1 2.0 °C –0.2 12.6 °C 1.8 mm

carte date_range Mardi 13 +1.0 4.1 °C +5.4 18.2 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 14 –0.5 2.6 °C +7.1 19.9 °C

carte date_range Jeudi 15 +2.2 5.3 °C +0.7 13.5 °C

carte date_range Vendredi 16 +8.2 11.3 °C +5.0 17.8 °C

carte date_range Samedi 17 +9.6 12.7 °C +5.8 18.6 °C

carte date_range Dimanche 18 +1.1 4.2 °C +4.6 17.4 °C

carte date_range Lundi 19 +7.1 10.2 °C +5.9 18.7 °C

carte date_range Mardi 20 +6.8 9.9 °C +4.4 17.2 °C

Extrêmes Décade 2 2 °C
12.7 °C
12.6 °C
19.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 7.1 °C 16.7 °C 2 mm
carte date_range Mercredi 21 –0.2 2.9 °C +5.2 18.0 °C

carte date_range Jeudi 22 +6.0 9.1 °C +1.5 14.3 °C 0.4 mm

carte date_range Vendredi 23 +3.5 6.6 °C –1 11.8 °C

carte date_range Samedi 24 –2.8 0.3 °C –0.2 12.6 °C

carte date_range Dimanche 25 –0.5 2.6 °C –2.5 10.3 °C 12.6 mm

carte date_range Lundi 26 +3.1 6.2 °C +1.8 14.6 °C

carte date_range Mardi 27 +3.2 6.3 °C +2.9 15.7 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 28 +6.1 9.2 °C +1.9 14.7 °C

carte date_range Jeudi 29 +4.7 7.8 °C +5.3 18.1 °C

Extrêmes Décade 3 0.3 °C
9.2 °C
10.3 °C
18.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 5.7 °C 14.5 °C 13.2 mm
Moyennes
et cumuls
6.2 °C +3.1 16.7 °C +3.9 40.8 mm +1%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
12.7 °C
24.5 °C
24.7°C le 22/02/2019
17.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.3 °C
–10.2°C le 27/02/2018
10.3 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 194.8
DJU froid (DJF) help 3.5
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
11.4 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s