Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Infoclimat Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 14.8°C
    84%, 1019hPa
    Vent de direction E11 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

AIGUES-MORTES

Indicatif : MF30003001
Département 30 Dept. 30 Gard
Altitude 1 mètres
Coordonnées 43,54°N | 4,21°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +2.5 7.1 °C +4.9 17.6 °C

carte date_range Vendredi 2 +5.9 10.5 °C +4.5 17.2 °C

carte date_range Samedi 3 +1.6 6.2 °C +5.8 18.5 °C

carte date_range Dimanche 4 +2.1 6.7 °C +7.2 19.9 °C

carte date_range Lundi 5 +1.4 6.0 °C +5.2 17.9 °C

carte date_range Mardi 6 +0.4 5.0 °C +2.7 15.4 °C

carte date_range Mercredi 7 +0.5 5.1 °C +3.9 16.6 °C

carte date_range Jeudi 8 +3.8 8.4 °C +4.9 17.6 °C

carte date_range Vendredi 9 +8.8 13.4 °C +2.9 15.6 °C 11.0 mm

carte date_range Samedi 10 +6.3 10.9 °C +0.7 13.4 °C 3.4 mm

Extrêmes Décade 1 5 °C
13.4 °C
13.4 °C
19.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 7.9 °C 17 °C 14.4 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.1 9.7 °C +1.8 14.5 °C

carte date_range Lundi 12 +0.1 4.7 °C –1.8 10.9 °C 1.0 mm

carte date_range Mardi 13 +2.0 6.6 °C +4.0 16.7 °C

carte date_range Mercredi 14 +0.6 5.2 °C +6.6 19.3 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 15 +3.7 8.3 °C +2.8 15.5 °C

carte date_range Vendredi 16 +5.8 10.4 °C +6.4 19.1 °C

carte date_range Samedi 17 +6.9 11.5 °C +6.8 19.5 °C

carte date_range Dimanche 18 +4.2 8.8 °C +5.3 18.0 °C

carte date_range Lundi 19 +6.2 10.8 °C +6.7 19.4 °C

carte date_range Mardi 20 +5.3 9.9 °C +3.9 16.6 °C

Extrêmes Décade 2 4.7 °C
11.5 °C
10.9 °C
19.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 8.6 °C 17 °C 1.2 mm
carte date_range Mercredi 21 +3.2 7.8 °C +4.3 17.0 °C 1.2 mm

carte date_range Jeudi 22 +5.4 10.0 °C +2.2 14.9 °C

carte date_range Vendredi 23 +3.9 8.5 °C +0.6 13.3 °C

carte date_range Samedi 24 +1.5 6.1 °C +1.5 14.2 °C

carte date_range Dimanche 25 +0.0 4.6 °C +1.5 14.2 °C 8.0 mm

carte date_range Lundi 26 +3.2 7.8 °C +0.9 13.6 °C

carte date_range Mardi 27 +1.9 6.5 °C +1.2 13.9 °C 0.8 mm

carte date_range Mercredi 28 +5.7 10.3 °C +2.3 15.0 °C

carte date_range Jeudi 29 +1.5 6.1 °C +5.5 18.2 °C

Extrêmes Décade 3 4.6 °C
10.3 °C
13.3 °C
18.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 7.5 °C 14.9 °C 10 mm
Moyennes
et cumuls
8.0 °C +3.4 16.3 °C +3.6 25.6 mm –29%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
13.4 °C
19.9 °C
23.2°C le 03/02/2020
11.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.6 °C
–13°C le 04/02/1963
10.9 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 170.4
DJU froid (DJF) help 1
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
12.2 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s