Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 17.3°C
    62%, 1017.2hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

PLEYBER-CHRIST SA

Indicatif : MF29163003
Département 29 Dept. 29 Finistère
Altitude 147 mètres
Coordonnées 48,50°N | 3,85°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +5.0 8.8 °C +1.8 11.6 °C 1.4 mm

carte date_range Vendredi 2 +4.7 8.5 °C +0.9 10.7 °C 0.8 mm

carte date_range Samedi 3 +4.5 8.3 °C +1.4 11.2 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 4 +4.9 8.7 °C +0.4 10.2 °C

carte date_range Lundi 5 +3.7 7.5 °C +1.1 10.9 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 6 +6.3 10.1 °C +3.5 13.3 °C 2.4 mm

carte date_range Mercredi 7 +7.6 11.4 °C +3.2 13.0 °C 11.6 mm

carte date_range Jeudi 8 +6.3 10.1 °C +3.2 13.0 °C 21.6 mm

carte date_range Vendredi 9 +6.0 9.8 °C +3.2 13.0 °C 5.0 mm

carte date_range Samedi 10 +1.5 5.3 °C +1.8 11.6 °C 12.8 mm

Extrêmes Décade 1 5.3 °C
11.4 °C
10.2 °C
13.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 8.9 °C 11.9 °C 56.2 mm
carte date_range Dimanche 11 +3.2 7.0 °C +0.9 10.7 °C 6.2 mm

carte date_range Lundi 12 +0.7 4.5 °C +2.6 12.4 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 13 –0.4 3.4 °C +3.9 13.7 °C 0.6 mm

carte date_range Mercredi 14 +8.2 12.0 °C +5.8 15.6 °C 3.4 mm

carte date_range Jeudi 15 +8.1 11.9 °C +6.1 15.9 °C 1.4 mm

carte date_range Vendredi 16 +4.6 8.4 °C +5.2 15.0 °C

carte date_range Samedi 17 +4.8 8.6 °C +4.0 13.8 °C 4.6 mm

carte date_range Dimanche 18 +6.9 10.7 °C +3.2 13.0 °C 2.8 mm

carte date_range Lundi 19 +3.9 7.7 °C +1.8 11.6 °C 0.8 mm

carte date_range Mardi 20 +4.4 8.2 °C +1.0 10.8 °C 0.6 mm

Extrêmes Décade 2 3.4 °C
12 °C
10.7 °C
15.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 8.2 °C 13.3 °C 20.8 mm
carte date_range Mercredi 21 +4.6 8.4 °C +2.7 12.5 °C 20.8 mm

carte date_range Jeudi 22 +1.7 5.5 °C +2.1 11.9 °C 7.8 mm

carte date_range Vendredi 23 +0.0 3.8 °C –2.7 7.1 °C 4.6 mm

carte date_range Samedi 24 –1 2.8 °C +22.1 31.9 °C 4.4 mm

carte date_range Dimanche 25 +4.0 7.8 °C +8.1 17.9 °C 11.2 mm

carte date_range Lundi 26 +2.2 6.0 °C –2.2 7.6 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 27 +0.8 4.6 °C +0.8 10.6 °C 0.4 mm

carte date_range Mercredi 28 +3.8 7.6 °C +2.5 12.3 °C

carte date_range Jeudi 29 +2.0 5.8 °C +0.6 10.4 °C 27.6 mm

Extrêmes Décade 3 2.8 °C
8.4 °C
7.1 °C
31.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 5.8 °C 13.6 °C 77 mm
Moyennes
et cumuls
7.7 °C +3.9 12.9 °C +3.1 154.0 mm +44%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
12.0 °C
31.9 °C
31.9°C le 24/02/2024
27.6 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
2.8 °C
–7.6°C le 11/02/2012
7.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
1
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 228.4
DJU froid (DJF) help 3.9
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
10.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s