Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Infoclimat Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 19.1°C
    59%, 1018.6hPa
    Vent de direction E11 km/h (raf. 25)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

POMMERIT-JAUDY

Indicatif : MF22247002
Département 22 Dept. 22 Côtes d'Armor
Altitude 55 mètres
Coordonnées 48,74°N | 3,25°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +4.5 8.7 °C +2.3 12.4 °C 1.0 mm

carte date_range Vendredi 2 +3.5 7.7 °C +2.7 12.8 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 3 +5.7 9.9 °C +2.0 12.1 °C 1.4 mm

carte date_range Dimanche 4 +5.7 9.9 °C +2.0 12.1 °C

carte date_range Lundi 5 +3.7 7.9 °C +2.5 12.6 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 6 +7.1 11.3 °C +5.8 15.9 °C

carte date_range Mercredi 7 +8.9 13.1 °C +4.3 14.4 °C 3.6 mm

carte date_range Jeudi 8 +7.5 11.7 °C +4.8 14.9 °C 7.4 mm

carte date_range Vendredi 9 +7.3 11.5 °C +4.7 14.8 °C 3.0 mm

carte date_range Samedi 10 +2.7 6.9 °C +3.8 13.9 °C 5.0 mm

Extrêmes Décade 1 6.9 °C
13.1 °C
12.1 °C
15.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 9.9 °C 13.6 °C 22 mm
carte date_range Dimanche 11 +4.0 8.2 °C +2.4 12.5 °C 1.2 mm

carte date_range Lundi 12 +1.6 5.8 °C +2.1 12.2 °C 0.6 mm

carte date_range Mardi 13 +1.7 5.9 °C +6.6 16.7 °C 1.4 mm

carte date_range Mercredi 14 +9.1 13.3 °C +6.9 17.0 °C 1.6 mm

carte date_range Jeudi 15 +8.5 12.7 °C +7.8 17.9 °C 0.6 mm

carte date_range Vendredi 16 +6.0 10.2 °C +5.1 15.2 °C

carte date_range Samedi 17 +5.5 9.7 °C +5.5 15.6 °C 3.4 mm

carte date_range Dimanche 18 +7.9 12.1 °C +4.0 14.1 °C 3.6 mm

carte date_range Lundi 19 +5.6 9.8 °C +2.6 12.7 °C 0.8 mm

carte date_range Mardi 20 +3.1 7.3 °C +2.1 12.2 °C 0.4 mm

Extrêmes Décade 2 5.8 °C
13.3 °C
12.2 °C
17.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 9.5 °C 14.6 °C 13.6 mm
carte date_range Mercredi 21 +5.8 10.0 °C +4.0 14.1 °C 20.4 mm

carte date_range Jeudi 22 +2.7 6.9 °C +4.3 14.4 °C 12.8 mm

carte date_range Vendredi 23 +0.2 4.4 °C –0.4 9.7 °C 10.0 mm

carte date_range Samedi 24 +0.2 4.4 °C +1.7 11.8 °C 7.8 mm

carte date_range Dimanche 25 +2.6 6.8 °C +4.2 14.3 °C 12.0 mm

carte date_range Lundi 26 +3.9 8.1 °C –0.4 9.7 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 27 +2.7 6.9 °C +1.5 11.6 °C 1.0 mm

carte date_range Mercredi 28 +4.7 8.9 °C +4.3 14.4 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 29 +3.8 8.0 °C +2.2 12.3 °C 22.2 mm

Extrêmes Décade 3 4.4 °C
10 °C
9.7 °C
14.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 7.2 °C 12.5 °C 87 mm
Moyennes
et cumuls
8.9 °C +4.7 13.6 °C +3.5 122.6 mm +49%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
13.3 °C
17.9 °C
22.3°C le 27/02/2019
22.2 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.4 °C
–6.5°C le 11/02/2012
9.7 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 196.7
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
11.2 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s