Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 17.1°C
    64%, 1017hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

RENNO

Indicatif : MF20258001
Département 20 Dept. 20 20
Altitude 755 mètres
Coordonnées 42,19°N | 8,81°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +0.6 1.0 °C +2.3 11.9 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 2 –0.8 -0.4 °C +3.7 13.3 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 3 +1.2 1.6 °C +6.1 15.7 °C

carte date_range Dimanche 4 +1.6 2.0 °C +5.4 15.0 °C

carte date_range Lundi 5 +0.6 1.0 °C +6.1 15.7 °C

carte date_range Mardi 6 +1.1 1.5 °C +5.1 14.7 °C

carte date_range Mercredi 7 +0.5 0.9 °C +3.0 12.6 °C

carte date_range Jeudi 8 +1.3 1.7 °C +4.2 13.8 °C

carte date_range Vendredi 9 +3.6 4.0 °C +1.8 11.4 °C 20.0 mm

carte date_range Samedi 10 +6.6 7.0 °C –0.4 9.2 °C 41.1 mm

Extrêmes Décade 1 -0.4 °C
7 °C
9.2 °C
15.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 2 °C 13.3 °C 61.5 mm
carte date_range Dimanche 11 +3.6 4.0 °C –3.3 6.3 °C 25.6 mm

carte date_range Lundi 12 +3.3 3.7 °C +1.0 10.6 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 13 +0.0 0.4 °C +4.3 13.9 °C

carte date_range Mercredi 14 +0.4 0.8 °C +3.8 13.4 °C

carte date_range Jeudi 15 +1.2 1.6 °C +5.8 15.4 °C

carte date_range Vendredi 16 +5.8 6.2 °C +6.7 16.3 °C

carte date_range Samedi 17 +4.5 4.9 °C +7.9 17.5 °C

carte date_range Dimanche 18 +2.9 3.3 °C +5.4 15.0 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 19 +3.4 3.8 °C +5.1 14.7 °C

carte date_range Mardi 20 +3.1 3.5 °C +5.1 14.7 °C

Extrêmes Décade 2 0.4 °C
6.2 °C
6.3 °C
17.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 3.2 °C 13.8 °C 26 mm
carte date_range Mercredi 21 +0.1 0.5 °C +5.1 14.7 °C

carte date_range Jeudi 22 +1.3 1.7 °C +2.6 12.2 °C 2.0 mm

carte date_range Vendredi 23 +4.0 4.4 °C –1.2 8.4 °C 5.2 mm

carte date_range Samedi 24 +1.1 1.5 °C –1.1 8.5 °C 9.4 mm

carte date_range Dimanche 25 –0.7 -0.3 °C +0.7 10.3 °C 6.4 mm

carte date_range Lundi 26 +2.3 2.7 °C +0.2 9.8 °C 51.4 mm

carte date_range Mardi 27 +5.1 5.5 °C –2.2 7.4 °C 8.6 mm

carte date_range Mercredi 28 +2.4 2.8 °C +2.4 12.0 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +6.9 7.3 °C +1.3 10.9 °C 8.8 mm

Extrêmes Décade 3 -0.3 °C
7.3 °C
7.4 °C
14.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 2.9 °C 10.5 °C 92 mm
Moyennes
et cumuls
2.7 °C +2.3 12.6 °C +3.0 179.5 mm +74%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
7.3 °C
17.5 °C
21.3°C le 27/02/1994
51.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-0.4 °C
–9.4°C le 11/02/2012
6.3 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
2 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 300.8
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
7.7 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s