Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 18.5°C
    75%, 1015.7hPa
    Vent de direction S7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

DAUPHIN

Indicatif : MF04068001
Département 04 Dept. 04 Alpes de Haute-Provence
Altitude 427 mètres
Coordonnées 43,91°N | 5,77°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +0.0 -1.6 °C +3.6 15.1 °C

carte date_range Vendredi 2 –0.2 -1.8 °C +6.9 18.4 °C

carte date_range Samedi 3 –0.5 -2.1 °C +7.3 18.8 °C

carte date_range Dimanche 4 –1.1 -2.7 °C +3.8 15.3 °C

carte date_range Lundi 5 –1.7 -3.3 °C +5.9 17.4 °C

carte date_range Mardi 6 –0.4 -2.0 °C +4.8 16.3 °C

carte date_range Mercredi 7 –1.1 -2.7 °C +4.0 15.5 °C

carte date_range Jeudi 8 +2.2 0.6 °C +4.4 15.9 °C 2.6 mm

carte date_range Vendredi 9 +9.2 7.6 °C +0.1 11.6 °C 44.4 mm

carte date_range Samedi 10 +8.5 6.9 °C –0.5 11.0 °C 19.4 mm

Extrêmes Décade 1 -3.3 °C
7.6 °C
11 °C
18.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 -0.1 °C 15.5 °C 66.4 mm
carte date_range Dimanche 11 +6.2 4.6 °C +0.7 12.2 °C

carte date_range Lundi 12 +0.8 -0.8 °C –1.5 10.0 °C

carte date_range Mardi 13 –0.3 -1.9 °C +5.4 16.9 °C

carte date_range Mercredi 14 –0.3 -1.9 °C +7.2 18.7 °C

carte date_range Jeudi 15 +0.7 -0.9 °C +3.6 15.1 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 16 +4.5 2.9 °C +5.7 17.2 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 17 +2.6 1.0 °C +7.0 18.5 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 18 +2.7 1.1 °C +8.0 19.5 °C

carte date_range Lundi 19 +7.5 5.9 °C +9.1 20.6 °C

carte date_range Mardi 20 +6.6 5.0 °C +5.1 16.6 °C

Extrêmes Décade 2 -1.9 °C
5.9 °C
10 °C
20.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 1.5 °C 16.5 °C 0.6 mm
carte date_range Mercredi 21 +1.2 -0.4 °C +5.5 17.0 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 22 +6.9 5.3 °C –0.3 11.2 °C 7.0 mm

carte date_range Vendredi 23 +6.3 4.7 °C –0.2 11.3 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 24 +0.7 -0.9 °C +0.2 11.7 °C

carte date_range Dimanche 25 –2.4 -4.0 °C –2.5 9.0 °C 30.6 mm

carte date_range Lundi 26 +7.0 5.4 °C +2.4 13.9 °C 4.0 mm

carte date_range Mardi 27 +7.0 5.4 °C +0.7 12.2 °C

carte date_range Mercredi 28 +3.8 2.2 °C +1.1 12.6 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +0.8 -0.8 °C +6.0 17.5 °C

Extrêmes Décade 3 -4 °C
5.4 °C
9 °C
17.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 1.9 °C 12.9 °C 42.4 mm
Moyennes
et cumuls
1.1 °C +2.7 15.1 °C +3.6 109.4 mm +153%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
7.6 °C
20.6 °C
23.9°C le 28/02/2019
44.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-4.0 °C
–16.4°C le 07/02/2012
9.0 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
15 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 289.4
DJU froid (DJF) help 0.8
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
8.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s