Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 15.1°C
    86%, 1017.7hPa
    Vent de direction S4 km/h (raf. 7)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de février 2024 à  
Station météorologique de

BLESMES

Indicatif : MF02094001
Département 2 Dept. 2 2
Altitude 222 mètres
Coordonnées 49,01°N | 3,46°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +2.7 3.6 °C +3.6 10.3 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 2 +1.1 2.0 °C +0.3 7.0 °C

carte date_range Samedi 3 +4.9 5.8 °C +2.0 8.7 °C

carte date_range Dimanche 4 +6.7 7.6 °C +1.9 8.6 °C

carte date_range Lundi 5 +5.2 6.1 °C +0.6 7.3 °C

carte date_range Mardi 6 +4.7 5.6 °C +3.2 9.9 °C 1.0 mm

carte date_range Mercredi 7 +7.7 8.6 °C +4.1 10.8 °C 11.8 mm

carte date_range Jeudi 8 +8.8 9.7 °C +5.4 12.1 °C 11.2 mm

carte date_range Vendredi 9 +8.4 9.3 °C +5.5 12.2 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 10 +5.5 6.4 °C +2.7 9.4 °C 5.4 mm

Extrêmes Décade 1 2 °C
9.7 °C
7 °C
12.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 6.5 °C 9.6 °C 30 mm
carte date_range Dimanche 11 +5.1 6.0 °C +2.3 9.0 °C 2.2 mm

carte date_range Lundi 12 +2.4 3.3 °C +2.6 9.3 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 13 +0.8 1.7 °C +3.0 9.7 °C 0.8 mm

carte date_range Mercredi 14 +6.7 7.6 °C +6.2 12.9 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 15 +7.5 8.4 °C +8.5 15.2 °C

carte date_range Vendredi 16 +9.2 10.1 °C +5.9 12.6 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 17 +6.9 7.8 °C +5.6 12.3 °C

carte date_range Dimanche 18 +4.2 5.1 °C +3.6 10.3 °C 4.4 mm

carte date_range Lundi 19 +7.3 8.2 °C +3.6 10.3 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 20 +4.9 5.8 °C +1.4 8.1 °C

Extrêmes Décade 2 1.7 °C
10.1 °C
8.1 °C
15.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.4 °C 11 °C 8.8 mm
carte date_range Mercredi 21 +4.0 4.9 °C +3.9 10.6 °C 13.6 mm

carte date_range Jeudi 22 +5.8 6.7 °C +5.1 11.8 °C 11.0 mm

carte date_range Vendredi 23 +2.5 3.4 °C +1.1 7.8 °C 3.6 mm

carte date_range Samedi 24 +1.3 2.2 °C +0.7 7.4 °C 1.8 mm

carte date_range Dimanche 25 +2.8 3.7 °C +1.2 7.9 °C 4.6 mm

carte date_range Lundi 26 +5.2 6.1 °C +3.5 10.2 °C 5.6 mm

carte date_range Mardi 27 +2.8 3.7 °C –1.3 5.4 °C

carte date_range Mercredi 28 –2 -1.1 °C +1.8 8.5 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 29 +3.2 4.1 °C +2.4 9.1 °C 1.4 mm

Extrêmes Décade 3 -1.1 °C
6.7 °C
5.4 °C
11.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 3.7 °C 8.7 °C 41.8 mm
Moyennes
et cumuls
5.6 °C +4.7 9.8 °C +3.1 80.6 mm +54%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
10.1 °C
15.2 °C
19.1°C le 27/02/2019
13.6 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-1.1 °C
–14.3°C le 07/02/1991
5.4 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
1 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 299.1
DJU froid (DJF) help 0
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
7.7 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s